2013年5月23日(木)からジム(JEXER)通いもすっかり定着しました。2014年11月1日(土)、さらなる活用を目指して、会員種別を変更(レギュラー⇒スーパーマスター)しました。従来通り、大宮がホームになるけれど、同じ新幹線通勤途上にある上野、在来線を経由しての赤羽、戸田公園、通勤経路からは外れるけど、四谷、大井町、大塚、池袋、亀戸、新宿、東神奈川の店舗が利用できるようになりました。
*エクササイズタイムスケジュール(休館日):
大宮(金)、
上野(金)、
赤羽(月)、
戸田公園(木)、
新宿(11・22)、
大井町(5・20)、
亀戸(火)、
四谷、
大塚(木)
|
■ジムの記録:目標体重70kg(2015年9月末迄)
(⇒2014年10月29日までの記録はこちら、マラソン等の記録はこちら、運動系の旧コンテンツ)
*総距離(Running:2,182km、Bike:2,238km)、総運動量(Running:180,931kcal、Bike:49,365kcal)、*総発汗量(605.9L)(2013/5/23〜)
2013/5/23からの合計、発汗量=運動前体重ー運動後体重+摂取飲料重量
年月日 |
回数 |
施設 |
体重(kg) |
発汗 |
心拍(拍/分) |
ラン |
ズンバ |
備考 |
当月 |
通算 |
前 |
後 |
開始 |
最大 |
運動量 |
距離 |
傾斜 |
初速 |
終速 |
2015/03/31(火) | 31 | 397 | 四谷 | 73.00 | 72.25 | 1.25L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/30(月) | 30 | 396 | 大宮 | 72.65 | 71.85 | 1.60L | | | | | | | | C8+ZU | |
2015/03/29(日) | 29 | 395 | 大宮 | 71.40 | 71.10 | 0.80L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/29(日) | 28 | 394 | 戸田公園 | 72.70 | 71.95 | 1.00L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/29(日) | 27 | 393 | 大塚 | 73.50 | 72.80 | 1.20L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/28(土) | 26 | 392 | 亀戸 | 73.00 | 72.45 | 0.78L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/28(土) | 25 | 391 | 大井町 | 73.80 | 73.20 | 0.93L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/28(土) | 24 | 390 | 上野 | 74.70 | 73.60 | 1.40L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/26(木) | 23 | 389 | 赤羽 | 73.50 | 72.85 | 0.88L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/24(火) | 22 | 388 | 四谷 | 73.05 | 72.45 | 1.10L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/23(月) | 21 | 387 | 大宮 | 72.15 | 71.25 | 1.75L | | | | | | | | C8+ZU | |
2015/03/22(日) | 20 | 386 | 大宮 | 72.70 | 72.05 | 1.00L | | 150 | 75kcal | 1.00km | 1.0% | 6.0km/h | 15.0km/h | ZU | |
2015/03/22(日) | 19 | 385 | 戸田公園 | 73.35 | 72.60 | 1.00L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/22(日) | 18 | 384 | 大塚 | 74.30 | 73.45 | 1.10L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/20(金) | 17 | 383 | 新宿 | 73.15 | 72.45 | 1.00L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/18(水) | 16 | 382 | 大宮 | 73.50 | 72.60 | 1.25L | | 174 | 73kcal | 1.82km | 1.0% | 15.0km/h | 15.0km/h | ZU | |
2015/03/17(火) | 15 | 381 | 四谷 | 73.60 | 72.90 | 1.20L | | 122 | 73kcal | 1.00km | 1.0% | 11.0km/h | 11.0km/h | ZU | |
2015/03/12(木) | 14 | 380 | 赤羽 | 73.40 | 72.70 | 0.95L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/11(水) | 13 | 379 | 大宮 | 73.35 | 71.95 | 1.65L | | 164 | 256kcal | 3.32km | 1.0% | 14.0km/h | 14.0km/h | ZU | |
2015/03/10(火) | 12 | 378 | 新宿 | 72.90 | 72.45 | 0.95L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/09(月) | 11 | 377 | 大宮 | 72.75 | 71.80 | 1.95L | | | | | | | | C8+ZU | |
2015/03/08(日) | 10 | 376 | 大宮 | 73.30 | 72.80 | 1.00L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/08(日) | 9 | 375 | 戸田公園 | 74.10 | 73.30 | 1.05L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/08(日) | 8 | 374 | 大塚 | 75.35 | 74.30 | 1.35L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/07(土) | 7 | 373 | 大井町 | 73.80 | 73.20 | 0.85L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/07(土) | 6 | 372 | 大宮 | 74.30 | 73.40 | 1.40L | | 163 | 167kcal | 2.17km | 1.0% | 9.0km/h | 15.0km/h | ZU | |
2015/03/05(木) | 5 | 370 | 上野 | 73.20 | 72.70 | 0.85L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/04(水) | 4 | 370 | 大宮 | 72.90 | 72.00 | 1.15L | | 164 | 90kcal | 1.20km | 1.0% | 15.0km/h | 15.0km/h | ZU | |
2015/03/03(火) | 3 | 369 | 四谷 | 74.55 | 73.85 | 1.20L | | | | | | | | ZU | |
2015/03/02(月) | 2 | 368 | 大宮 | 74.10 | 73.30 | 1.60L | | | | | | | | C8+ZU | |
2015/03/01(日) | 1 | 367 | 大塚 | 74.70 | 74.00 | 1.20L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/28(土) | 29 | 366 | 大井町 | 73.20 | 72.70 | 1.00L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/28(土) | 28 | 365 | 大宮 | 74.45 | 73.10 | 1.85L | | 164 | 352kcal | 4.50km | 1.0% | 14.0km/h | 14.0km/h | ZU | |
2015/02/27(金) | 27 | 364 | 新宿 | 73.90 | 72.95 | 1.15L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/26(木) | 26 | 363 | 赤羽 | 74.10 | 73.30 | 1.00L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/25(水) | 25 | 362 | 大宮 | 74.15 | 73.30 | 1.35L | | 148 | 261kcal | 3.32km | 1.0% | 13.0km/h | 13.0km/h | ZU | |
2015/02/24(火) | 24 | 361 | 四谷 | 74.75 | 74.05 | 1.20L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/23(月) | 23 | 360 | 上野 | 74.00 | 73.70 | 0.80L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/22(日) | 22 | 359 | 大宮 | 73.20 | 72.95 | 1.00L | | | 141kcal | 2.00km | 2.0% | 6.0km/h | 7.0km/h | ZU | |
2015/02/22(日) | 21 | 358 | 戸田公園 | 73.40 | 72.85 | 0.85L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/22(日) | 20 | 357 | 大塚 | 74.20 | 73.40 | 1.15L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/21(土) | 19 | 356 | 大井町 | 74.00 | 73.40 | 0.90L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/21(土) | 18 | 355 | 大宮 | 74.30 | 73.50 | 1.05L | | | 102kcal | 1.00km | 1.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU | |
2015/02/20(金) | 17 | 354 | 新宿 | 73.00 | 72.45 | 1.20L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/19(木) | 16 | 353 | 赤羽 | 73.05 | 72.70 | 0.85L | | | | | | | | ZU | 汗で事前体重激減 |
2015/02/18(水) | 15 | 352 | 大宮 | 74.60 | 73.75 | 1.35L | | 154 | 262kcal | 3.32km | 1.0% | 13.0km/h | 13.0km/h | ZU | |
2015/02/17(火) | 14 | 351 | 四谷 | 75.15 | 74.00 | 1.40L | | 148 | 227kcal | 3.00km | 2.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU | |
2015/02/15(日) | 13 | 350 | 大宮 | 74.40 | 73.20 | 1.35L | | 164 | 110kcal | 1.00km | 1.0% | 9.0km/h | 16.0km/h | ZU | |
2015/02/14(土) | 12 | 349 | 大井町 | 74.90 | 74.00 | 1.15L | | 155 | 107kcal | 1.00km | 0.0% | 9.0km/h | 15.0km/h | ZU | |
2015/02/14(土) | 11 | 348 | 大宮 | 75.60 | 75.60 | 0.95L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/13(金) | 10 | 347 | 新宿 | | | | | | | | | | | ZU | |
2015/02/12(木) | 9 | 346 | 赤羽 | 74.80 | 74.05 | 0.95L | | | | | | | | ZU | |
2015/02/11(水) | 8 | 345 | 上野 | 74.90 | 73.60 | 1.80L | | 148 | 862kcal | 10.46km | 1.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU | |
2015/02/10(火) | 7 | 344 | 赤羽 | 73.85 | 73.35 | 1.48L | | 133 | 445kcal | 5.47km | 1.0% | 10.0km/h | 10.0km/h | ZU | |
2015/02/08(日) | 6 | 343 | 大宮 | 75.35 | 74.30 | 1.55L | | 160 | 180kcal | 3.25km | 1~15% | 6.0km/h | 15.0km/h | ZU | |
2015/02/08(日) | 5 | 342 | 戸田公園 | 76.20 | 75.15 | 1.55L | | 148 | 180kcal | 2.30km | 1.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU | |
2015/02/07(土) | 4 | 341 | 亀戸 | 76.35 | 75.95 | 1.70L | | 145 | 169kcal | 2.00km | 1.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU | |
2015/02/04(水) | 3 | 340 | 大宮 | 74.35 | 73.45 | 1.15L | | 155 | 255kcal | 3.20km | 1.0% | 13.0km/h | 13.0km/h | ZU | |
2015/02/03(火) | 2 | 339 | 四谷 | | 73.45 | | | | | | | | | ZU | リバウンドから復活か |
2015/02/01(日) | 1 | 338 | 大宮 | | 75.30 | | | | | | | | | ZU | 愛妻と一緒に |
2015/01/30(金) | 23 | 337 | 大塚 | 75.35 | 74.75 | 0.90L | | | | | | | | ZU | |
2015/01/29(木) | 22 | 336 | 赤羽 | 75.95 | 75.20 | 1.00L | | | | | | | | ZU | |
2015/01/27(火) | 21 | 335 | 四谷 | | | | | | | | | | | ZU | |
2015/01/26(月) | 20 | 334 | CFC盛岡 | 75.50 | 73.80 | 2.30L | | 130 | | 5.22km | 1.0% | 9.0km/h | 9.0km/h | ZU60 | |
2015/01/23(金) | 19 | 333 | 新宿 | 74.25 | 73.90 | 0.85L | | | | | | | | ZU | |
2015/01/22(木) | | | 自宅 | 73.70 | | | | | | | | | | | 体重計測のみ |
2015/01/20(火) | 18 | 332 | 四谷 | 74.60 | 73.40 | 1.45L | | 158 | 124kcal | 4.60km | L10 | 10分 | | ZU | バイク |
2015/01/18(日) | 17 | 331 | 戸田公園 | 73.70 | 73.25 | 1.35L | | 162 | 260kcal | 3.00km | 1.0% | 12.0km/h | 14.0km/h | ZU | |
2015/01/18(日) | 16 | 330 | 戸田公園 | 74.30 | 73.15 | 1.40L | | 147 | 324kcal | 4.00km | 1% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU | |
2015/01/17(土) | 15 | 329 | 亀戸 | 73.00 | 72.60 | 0.70L | | | | | | | | ZU | |
2015/01/17(土) | 14 | 328 | 大井町 | 74.00 | 73.20 | 1.25L | | 145 | 181kcal | 2.32km | 1.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU | |
2015/01/17(土) | 13 | 327 | 大宮 | 74.50 | 73.80 | 0.75L | | | | | | | | ZU | |
2015/01/14(水) | 12 | 326 | 上野 | 74.50 | 73.70 | 1.05L | | 156 | 91kcal | 1.15km | 2.0% | 16.0km/h | 16.0km/h | ZU | |
2015/01/13(火) | 11 | 325 | 四谷 | 74.45 | 73.85 | 1.10L | | | | | | | | ZU | 腹筋、背筋、バイク少々 |
2015/01/12(月) | 10 | 324 | 東神奈川 | 73.20 | 72.90 | 1.08L | | | | | | | | ZU60 | |
2015/01/12(月) | 9 | 323 | 亀戸 | 75.15 | 72.90 | 3.21L | | 157 | 732kcal | 10.00km | 1.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU60 | |
2015/01/11(日) | 8 | 322 | 大宮 | 75.00 | 73.75 | 1.75L | | 135 | 330kcal | 4.00km | 1.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU | |
2015/01/08(木) | 7 | 321 | 赤羽 | 73.90 | 73.20 | 0.95L | | | | | | | | ZU | |
2015/01/04(日) | 6 | 320 | 大宮 | 73.40 | 72.90 | 1.11L | | 138 | 163kcal | 2.00km | 1.0% | 9.0km/h | 9.0km/h | ZU | |
2015/01/04(日) | 5 | 319 | 戸田公園 | 73.60 | 73.20 | 0.90L | | 145 | 72kcal | 1.00km | 1.0% | 9.0km/h | 15.0km/h | ZU | |
2015/01/04(日) | 4 | 318 | 大塚 | 74.80 | 73.75 | 1.05L | | | | | | | | ZU | |
2015/01/03(土) | 3 | 317 | 亀戸 | 73.85 | 73.75 | 0.71L | | | | | | | | ZU | |
2015/01/03(土) | 2 | 316 | 大井町 | 74.40 | 74.00 | 0.62L | | | | | | | | ZU | |
2015/01/03(土) | 1 | 315 | 大宮 | 75.70 | 74.15 | 1.89L | | 156 | 417kcal | 5.00km | 1.0% | 9.0km/h | 12.0km/h | ZU | |
2014/12/28(日) | 19 | 314 | 大宮 | 74.90 | 73.50 | 1.90L | 54 | 156 | 407kcal | 5.27km | 0.0% | 12.0km/h | 14.0km/h | ZU | |
2014/12/27(土) | 18 | 313 | 大宮 | 75.55 | 73.90 | 1.75L | | 166 | 820kcal | 10.00km | 1.0% | 13.0km/h | 13.0km/h | | |
2014/12/26(金) | 17 | 312 | 新宿 | 74.30 | 73.85 | 0.95L | | | | | | | | ZU | |
2014/12/25(木) | 16 | 311 | 赤羽 | 74.85 | 74.30 | 0.80L | | | | | | | | ZU | |
2014/12/24(水) | 15 | 310 | 大宮 | 74.70 | 74.00 | 1.00L | | 158 | 72kcal | 1.00km | 0.0% | 16.0km/h | 16.0km/h | ZU | |
2014/12/23(火) | 14 | 309 | 新宿 | 74.95 | 74.50 | 0.75L | | | | | | | | ZU | |
2014/12/21(日) | 13 | 308 | 大宮 | 74.35 | 72.75 | 2.10L | 57 | 158 | 422kcal | 5.20km | 1.0% | 11.0km/h | 13.0km/h | ZU | |
2014/12/20(土) | 12 | 307 | 亀戸 | 74.25 | 72.80 | 2.51L | 65 | 138 | 750kcal | 10.00km | 1.0% | 10.0km/h | 10.0km/h | ZU | |
2014/12/20(土) | 11 | 306 | 大宮 | 74.75 | 74.25 | 1.00L | 66 | | | | | | | ZU | |
2014/12/19(金) | 10 | 305 | 新宿 | 74.20 | 73.60 | 1.00L | 66 | 158 | 82kcal | 1.00km | 1% | 14.0km/h | 14.0km/h | ZU | |
2014/12/18(木) | 9 | 304 | 赤羽 | 75.00 | 74.30 | 0.95L | | | | | | | | ZU | |
2014/12/16(火) | 8 | 303 | 上野 | 75.80 | 75.05 | 0.75L | 57 | 145 | 328kcal | 4.00km | 1% | 12.0km/h | 12.0km/h | | |
2014/12/15(月) | 7 | 302 | 新宿 | 75.70 | 75.35 | 0.45L | 57 | 145 | 250kcal | 3.00km | 1% | 12.0km/h | 13.0km/h | | |
2014/12/14(日) | 6 | 301 | 大宮 | | 75.05 | | | 159 | 258kcal | 3.15km | 1% | 12.0km/h | 13.0km/h | ZU | 運動前、体重計測漏れ |
2014/12/07(日) | 5 | 300 | 大宮 | 75.05 | 73.90 | 1.20L | | 170 | 182kcal | 2.32km | 1% | 12.0km/h | 15.0km/h | ZU | 食後とは言え(汗) |
2014/12/05(金) | 4 | 299 | 新宿 | 73.45 | 72.80 | 1.05L | | | | | | | | ZU | |
2014/12/04(木) | 3 | 298 | 赤羽 | 72.85 | 72.50 | 0.85L | | | | | | | | ZU | |
2014/12/03(水) | 2 | 297 | 大宮 | 73.40 | 72.90 | 0.90L | | | | | | | | ZU | |
2014/12/02(火) | 1 | 296 | 四谷 | 73.60 | 73.15 | 0.95L | | | | | | | | ZU | |
2014/11/28(金) | 20 | 295 | 新宿 | 73.85 | 73.05 | 1.00L | | | | | | | | ZU*0.8 | |
2014/11/27(木) | 19 | 294 | 赤羽 | 74.40 | 73.90 | 0.75L | | | | | | | | ZU | |
2014/11/26(水) | 18 | 293 | 大宮 | 73.85 | 73.40 | 0.75L | | | | | | | | ZU | |
2014/11/25(火) | 17 | 292 | 四谷 | 74.65 | 73.45 | 1.55L | | 150 | 210kcal | 3.00km | 1% | 5.0km/h | 14.0km/h | ZU | |
2014/11/23(日) | 16 | 291 | 戸田公園 | 74.25 | 73.50 | 1.25L | | | | | | | | ZU | |
2014/11/22(土) | 15 | 290 | 大大亀 | 75.90 | 73.75 | 3.15L | | | | | | | | ZU×3 | 大宮、大井町、亀戸をハシゴ |
2014/11/21(金) | 14 | 289 | 新宿 | 75.45 | 74.55 | 1.15L | | | | | | | | ZU | |
2014/11/18(火) | 13 | 288 | 大宮 | 75.90 | 74.55 | 1.85L | | 132 | 887kcal | 10.44km | 1% | 10.0km/h | 10.0km/h | ZU | |
2014/11/16(日) | | | | | | | | | 1655kcal | 21.10km | | | | | 宇都宮マラソン(ハーフ) |
2014/11/15(土) | 12 | 287 | 大大亀 | 76.30 | 74.55 | 2.75L | | | | | | | | ZU×3 | 大宮、大井町、亀戸をハシゴ |
2014/11/14(金) | 11 | 286 | 新宿 | 75.50 | 74.75 | 1.05L | | | | | | | | ZU | |
2014/11/12(水) | 10 | 285 | 大宮 | 74.55 | 73.7 | 1.10L | | 159 | 180kcal | 2.00km | 1% | 14.0km/h | 14.0km/h | ZU | |
2014/11/10(月) | 9 | 284 | 大宮 | 75.45 | 74.50 | 1.45L | 57 | | | | | | | C8+ZU | コアエイトフィットネス&ズンバ |
2014/11/09(日) | 8 | 283 | 大宮 | 75.10 | 74.00 | 1.60L | 61 | | 206kcal | 3.00km | 1.0% | 3.0km/h | 16.0km/h | ZU | ラン後ズンバ |
2014/11/08(土) | 7 | 282 | 大塚 | 74.35 | 73.10 | 1.75L | 60 | 138 | 454kcal | 6.00km | 1.0% | 10.0km/h | 10.0km/h | ZU | ラン後ズンバ |
2014/11/08(土) | 6 | 281 | 大宮 | 75.40 | 73.40 | 2.50L | 59 | 136 | 892kcal | 10.66km | 1.0% | 10.0km/h | 10.0km/h | ZU | ズンバ後ラン |
2014/11/07(金) | 5 | 280 | 新宿 | 74.75 | 74.05 | 1.20L | 52 | 150 | 252kcal | 3.0km | 1.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | ZU | ラン(1〜3%変動)後ズンバ |
2014/11/06(木) | 4 | 279 | 赤羽 | 75.00 | 74.35 | 0.95L | 55 | 150 | | | | | | ZU | |
2014/11/05(水) | 3 | 278 | 大宮 | 74.30 | 73.5 | 1.30L | 60 | 150 | 256kcal | 3.2km | 1.0% | 13.0km/h | 13.0km/h | ZU | ズンバ後ラン |
2014/11/04(火) | 2 | 277 | 赤羽 | 74.20 | 73.25 | 1.45L | 55 | 136 | 310kcal | 4.0km | 1.0% | 11.0km/h | 11.0km/h | ZU | |
2014/11/03(月) | 1 | 276 | 大宮 | 74.70 | 73.20 | 2.0L | 50 | 142 | 839kcal | 10.0km | 1.0% | 10.0km/h | 11.0km/h | | お祝い会&BBQ&ブランクで増 |
2014/10/30(木) | 12 | 275 | 大宮 | 73.75 | 72.55 | 1.7L | 62 | 161 | 813kcal | 10.0km | 1.0% | 12.0km/h | 12.0km/h | | 2013/5/23比で-11.0kg |
■体組成測定結果<2014年10月30日、運動前の測定>
■入社(1983年)以来の体重(kg)推移<2014年10月24日作成>
|