2014年5月24日(土)、ジム通い2年目の初日を迎えた。
走るのが楽しくなってきたけど、体を痛めたりしたら本末転倒、楽しくダイエット優先で行こう!
■ランの大会:(⇒2014年11月以降はこちらに移行)
*20年ぶりに4度目のフルマラソンに参加。ハーフマラソン3度目で2時間を切れた。
年月日 |
場所 |
大会名 |
距離 |
タイム |
コメント |
2015/0?/?? |
宮城県 |
第2回東北風土マラソン |
フルマラソン |
|
東京マラソン落選ゆえ、次のフルの最有力候補 |
2014/11/16 |
栃木県宇都宮市 |
第28回宇都宮マラソン |
ハーフマラソン |
|
エントリー済(7/25) |
2014/09/28 |
岩手県一関市 |
第33回一関国際ハーフマラソン大会 |
ハーフマラソン |
1時間46分44秒 |
大人の旅の途中で。歩かず完走したぞ。 |
2014/09/26 |
白石〜岩船 |
MAEMUKI駅伝2014 |
駅伝 |
|
|
2014/09/21 |
喜多方〜会津若松 |
MAEMUKI駅伝2014 |
駅伝 |
|
|
2014/08/02 |
福島〜郡山 |
未来への道、1000km縦断リレー |
リレー |
|
|
2014/06/22 |
青森県平川市 |
第19回平川市たけのこマラソン |
ハーフマラソン |
2時間02分39秒 |
マラソンというより山登り。大人の旅の途中でラン。 |
2014/05/31 |
埼玉県戸田市 |
第9回ベジタブルマラソンin彩湖 |
ハーフマラソン |
2時間00分31秒 |
30℃と暑かった。15km以降であちこち歩いてしまった。 |
2014/04/27 |
宮城県登米市 |
第1回東北風土マラソン |
フルマラソン |
4時間24分30秒 |
20年ぶり、31km以降、かなり歩いてしまった。 |
1994/02/06 |
埼玉県 |
第3回さいたまマラソン |
フルマラソン |
3時間55分**秒 |
|
1993/02/** |
埼玉県 |
第2回さいたまマラソン |
フルマラソン |
4時間10分**秒 |
|
1992/02/** |
埼玉県 |
第1回さいたまマラソン |
フルマラソン |
3時間41分51秒 |
|
■ジムの活動記録:(⇒2014年11月以降はこちら)
*積算距離(ラン:1,954km、バイク:2,234km)、
積算運動量(ラン:163,107kcal、バイク:49,241kcal)
*体重差分は2013年5月23日時点の体重との差分(kg)
*その他はエクササイズ:ZU/ズンバ、AL/エアロビクスライト、BC/ボディコンバット、SL/ステップライト、数字は時間(分)、運動量は未カウント
*JEXER大宮・今月のタイムスケジュール
年月日 |
回数 |
体重差分 |
バイク |
ラン |
心拍数 |
その他 |
備考 |
(kcal) |
(km) |
(kcal) |
(km) |
傾斜(%) |
S(km/h) |
E(km/h) |
最大 |
運動前 |
2014/10/29(水) | 11/274 | -10.4 | | | 411 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 15.0 | 162 | 54 | | ラスト1kmのみ15km/h |
2014/10/28(火) | 10/273 | -10.1 | | | 835 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 150 | 52 | | 那須オフ&アルカナでリバンウンド僅か |
2014/10/24(金) | | -10.5 | | | | | | | | | | | 帰宅後に体重測定 |
2014/10/23(木) | 9/272 | -9.4 | | | 861 | 10.5 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 156 | 53 | | |
2014/10/21(火) | | -10.9 | | | | | | | | | | | 帰宅後に体重測定 |
2014/10/20(月) | 8/271 | -10.0 | | | 861 | 10.5 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 161 | 52 | ZU45 | ラン後、ズンバ |
2014/10/15(水) | 7/270 | -10.4 | | | | | | | | | | ZU45 | ズンバ後バイク(150rpm超×10分,7km) |
2014/10/14(火) | | -10.0 | | | | | | | | | | | 帰宅後に体重測定 |
2014/10/12(日) | 6/269 | -10.0 | | | 401 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 13.0 | 164 | | ZU45 | 15・14・13km/hで各1km |
2014/10/11(土) | 5/268 | -9.3 | | | 940 | 11.4 | 1.0 | 13.1 | 13.1 | 168 | | ZU45 | 13.1km/hで10km走(45分48秒) |
2014/10/09(木) | 4/267 | -10.8 | | | 853 | 10.5 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 156 | | | ラスト3kmは10km/hペース |
2014/10/08(水) | 3/266 | -10.3 | | | 220 | 2.8 | 1.0 | 12.0 | 15.0 | 170 | | ZU45 | |
2014/10/06(月) | | -10.3 | | | | | | | | | | | 帰宅後に体重測定 |
2014/10/05(日) | 2/265 | -9.8 | | | 874 | 10.5 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 136 | | ZU45 | |
2014/10/03(金) | | -11.0 | | | | | | | | | | | 帰宅後に体重測定 |
2014/10/02(木) | | -10.5 | | | | | | | | | | | 帰宅後に体重測定 |
2014/10/01(水) | 1/264 | -10.0 | | | 140 | 1.8 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 164 | | ZU45 | |
2014/09/30(火) | | -9.8 | | | | | | | | | | | 帰宅後に体重測定 |
2014/09/28(日) | | | | | 1647 | 21.1 | | | | | | | 実走。ハーフマラソン。 |
2014/09/25(木) | | -10.6 | | | | | | | | | | | 帰宅後に体重測定 |
2014/09/24(水) | 16/262 | -10.3 | | | 428 | 5.4 | 1.0 | 11.0 | 14.0 | 168 | | | 腹筋とバイク3km |
2014/09/22(月) | 15/261 | -9.1 | | | | | | | | | | SL45+ZU45 | |
2014/09/20(土) | 14/260 | -8.4 | | | 250 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 130 | | ZU45 | |
2014/09/18(木) | 13/260 | -10.3 | | | 211 | 2.7 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 159 | | BC45 | |
2014/09/17(水) | 12/259 | -9.4 | | | 195 | 2.3 | 1.0 | 15.0 | 12.0 | 166 | | ZU45 | |
2014/09/15(月) | 11/258 | -8.4 | | | 917 | 10.4 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 140 | 51 | | |
2014/09/14(日) | 10/257 | -8.5 | | | 870 | 10.2 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 140 | 66 | ZU45 | |
2014/09/13(土) | 09/256 | -8.0 | | | 872 | 10.2 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 132 | | ZU45 | |
2014/09/11(木) | 08/255 | -9.5 | | | 843 | 10.2 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 144 | | | |
2014/09/10(水) | 07/254 | -8.8 | | | 214 | 2.7 | 1.0 | 10.0 | 15.0 | 166 | 61 | ZU45 | |
2014/09/08(月) | 06/253 | -9.7 | | | 841 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 147 | 59 | | |
2014/09/07(日) | 05/252 | -8.7 | | | 830 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 150 | | ZU75 | 大塚店&池袋店 |
2014/09/06(土) | 04/251 | -8.6 | | | 160 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 15.0 | 159 | | ZU90 | 上野店&亀戸店 |
2014/09/03(水) | 03/250 | -10.1 | | | 831 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 138 | 56 | ZU45 | |
2014/09/02(火) | 02/249 | -10.3 | | | 871 | 10.4 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 138 | 56 | | ベスト減量値 |
2014/09/01(月) | 01/248 | -9.2 | | | 850 | 10.1 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 148 | 59 | ZU15 | ラン後ズンバ15分 |
2014/08/30(土) | 17/247 | -8.6 | | | 846 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 150 | 50 | ZU45 | ラン後ズンバ |
2014/08/27(水) | 16/246 | -9.1 | | | 213 | 2.7 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 157 | | ZU45 | ズンバ後ラン |
2014/08/25(月) | 15/245 | -9.5 | | | 874 | 10.5 | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 136 | | ZU15 | ラン後ズンバ15分 |
2014/08/24(日) | 14/244 | -8.7 | | | 886 | 10.4 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 131 | | ZU45 | ラン後ズンバ |
2014/08/23(土) | 13/243 | -8.5 | | | 845 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 136 | | ZU45 | -10kg台キープは難しい |
2014/08/21(木) | 12/242 | -10.1 | | | 838 | 10.1 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 148 | | | -10kg台キープ |
2014/08/20(水) | 11/241 | -10.2 | | | 627 | 7.5 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 140 | | ZU45 | 遂に初の-10kg台 |
2014/08/19(火) | 10/240 | -9.6 | | | 870 | 10.5 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 145 | | | よっしゃ! |
2014/08/18(月) | 09/239 | -8.4 | | | 854 | 10.2 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 150 | | ZU15 | ラン後、ズンバ15分 |
2014/08/17(日) | 08/238 | -7.9 | | | 820 | 10.6 | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 130 | | ZU45 | -7.9kgまで後退(やばい) |
2014/08/16(土) | 07/237 | -8.0 | | | 882 | 10.4 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 133 | | ZU45 | 食後計測とは言え、-8kgまで後退 |
2014/08/14(木) | 06/236 | -8.5 | | | 770 | 9.1 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 154 | | ZU45 | ラン後ズンバ |
2014/08/11(月) | 05/235 | -9.0 | | | 887 | 10.5 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 135 | | | |
2014/08/09(土) | 04/234 | -8.7 | | | 706 | 8.3 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 142 | | ZU45 | ラン後ズンバ |
2014/08/07(木) | 03/233 | -9.7 | | | 613 | 7.5 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | 160 | 62 | | 再び-10kgが見えてきた |
2014/08/06(水) | 02/232 | -9.3 | | | 260 | 3.2 | 1.0 | 15.0 | 12.0 | 168 | | ZU45 | ズンバ後ラン |
2014/08/04(月) | 01/231 | -9.2 | | | 877 | 10.5 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 155 | 54 | ZU10 | ラン後の空きで10分だけズンバ |
2014/08/01(金) | | -9.8 | | | | | | | | | | | 帰宅後、体重計測 |
2014/07/31(木) | 11/230 | -9.5 | | | 900 | 10.3 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 159 | 61 | | 勾配は1.2%〜4%までコースにより変化 |
2014/07/27(日) | 10/229 | -8.3 | | | 190 | 2.5 | 1.0 | 9.0 | 15.0 | 168 | 51 | ZU45 | ズンバ後ラン。暑気払いの影響は軽微 |
2014/07/23(水) | 09/228 | -8.9 | | | 400 | 5.0 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 167 | | ZU45 | ズンバ後ラン。 |
2014/07/22(火) | | -8.7 | | | | | | | | | | | 帰宅後、体重計測 |
2014/07/20(日) | 08/227 | -8.3 | | | 423 | 5.2 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 159 | | ZU45 | ズンバ後ラン。昼食直後の計測でやや重め。 |
2014/07/19(土) | 07/226 | -8.2 | | | 180 | 2.3 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 170 | | ZU45 | 背筋痛が何とか復活。ズンバ後ラン。 |
2014/07/13(日) | 06/225 | -9.3 | | | | | | | | | | ZU45 | ズンバのみ。腰がヤバイ! |
2014/07/12(土) | 05/224 | -9.2 | | | 855 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 150 | | ZU45 | -9kg台は初 |
2014/07/09(水) | 04/223 | -8.2 | | | | | | | | | | | 風呂に寄って体重のみ計測 |
2014/07/06(日) | 03/222 | -7.6 | | | 775 | 9.1 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 145 | | ZU45 | |
2014/07/05(土) | 02/221 | -8.0 | | | 951 | 11.4 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 150 | | ZU45 | |
2014/07/03(木) | 01/220 | -8.1 | | | 900 | 10.1 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 159 | | | |
2014/06/30(月) | 12/219 | -8.6 | | | 963 | 11.6 | 1.0 | 10.0 | 12.2 | 159 | | | |
2014/06/29(日) | 11/218 | -7.8 | | | 881 | 10.3 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 136 | | ZU45 | |
2014/06/22(日) | 10/217 | | | | 1692 | 21.1 | | | | | | | 実走。ハーフマラソン。 |
2014/06/19(木) | 09/216 | -8.0 | | | 919 | 11.0 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 153 | | | |
2014/06/16(月) | 08/215 | -7.9 | | | 889 | 10.5 | 1.0 | 9.0 | 13.0 | 159 | | | AminoValueを水に変更 |
2014/06/14(土) | 07/214 | -7.3 | | | 883 | 10.3 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 133 | | ZU45 | AminoValueを水に変更 |
2014/06/12(木) | 06/213 | -8.1 | | | 927 | 11.0 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 150 | | | AminoValueを水に変更 |
2014/06/11(水) | 05/212 | -8.1 | | | 269 | 3.3 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 162 | | ZU45 | ズンバ後のラン |
2014/06/09(月) | 04/211 | -8.3 | | | 847 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 156 | 54 | | -8kg台は初 |
2014/06/08(日) | 03/210 | -7.4 | | | 993 | 11.4 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 138 | 56 | ZU45 | ズンバ後のラン |
2014/06/07(土) | 02/209 | -7.2 | | | 878 | 10.2 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 153 | | ZU45 | ズンバ後のラン |
2014/06/04(水) | 01/208 | -6.9 | | | 240 | 3.0 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 163 | | ZU45 | ズンバ後のラン |
2014/05/31(土) | 17/207 | | | | 1730 | 21.1 | | 11.3 | 9.0 | | | | 実走。ハーフマラソン。 |
2014/05/28(水) | 16/206 | -7.1 | | | 614 | 7.2 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 157 | 53 | | |
2014/05/27(火) | 15/205 | -6.7 | | | 875 | 10.2 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 166 | 49 | | |
2014/05/25(日) | 14/204 | -6.5 | | | 777 | 10.2 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 156 | 56 | AL60 | |
2014/05/24(土) | 13/203 | -5.7 | 151 | 7.53 | 473 | 4.1 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 163 | 49 | ZU45 | ランは15%傾斜で4〜5km/hで歩いた |
*これ以前の記録はこちら。
|