パーフェクトを目指せ
9つの的を12球の持ち球で射抜くストラックアウトで完全無欠のパーフェクトを目指しています。アサヒステーションがホームグランドです。皆様のご近所にストラックアウトの施設がありましたら、店名、住所、パーフェクトの賞品などを教えて下さい。

マシンの仕様全国の施設(情報提供をお願いします)|

パーフェクト記録通算406回)|各地へ遠征第1回ストラックアウトオフテレビ番組関連最高得点への道想い

ストラックアウトが大好き(mixiコミュニティ〜102名)


マシンの仕様 [戻る]

9枚タイプと16枚タイプ があります。16枚タイプは2枚抜きができるのが魅力です。但し、各ステージの条件をクリアできないと、その時点でゲームアウトとなります。最初から4球連続失敗すると、その時点で5枚クリアが達成できないため、ゲームアウトとなってしまいます。9枚タイプでも2枚抜きできる仕様のものもあります。

的の形状 的の枚数

持ち球

得点計算(違うものもあります)

9枚 【持ち球】12球

←パーフェクト達成時の最小投球数は9球

○クリア:1点or5点(45点)
 ※指定的クリア時は5点
○ビンゴ:2点(16点)
○パーフェクト:24点(24点)
○残球1個あたり:5点(15点)

最高得点:100点

16枚 【持ち球】 
ステージ1:8球(5枚クリアで次のステージへ)
ステージ2:3球追加(2枚クリアで次のステージへ)
ステージ3:3球追加(2枚クリアで次のステージへ)
ステージ4:3球追加(2枚クリアで次のステージへ)
ステージ5:3球追加(2枚クリアで次のステージへ)
ステージ6:3球追加(2枚クリアで次のステージへ)
ファイナルステージ

←パーフェクト達成時の最小投球数は10球
○的をクリア:10点(160点)
○2枚抜き:20点(120点)
○ビンゴ:20点(200点)
○ステージクリア:30点(210点)
○パーフェクト:100点(100点)
○残球1個あたり:10点(50点)

最高得点:840点

究極のパーフェクトを目指して [戻る]

2008年08月15日 2007年07月16日 2006年12月10日 2009年03月07日
指定的に9枚命中 100点まであと8点 指定的に8枚命中 16枚で初パーフェクト
16枚タイプ初のパーフェクト

[戻る]

ストラックアウトへの想い [戻る]

○ 人生でパーフェクト達成感を得ることは難しいけれど、ストラックアウトならパーフェクト達成感が得られます。

○ たった12球のボールを投げる間に、人生の浮き沈みを体験できます。

−コイン投入直後は、パーフェクトが出そうな気がします。まるで、宝くじを買った後の気分です。

−初球が指定された的に当たると、ようし絶好調!パーフェクトを出すぞと、気分が盛り上がります。

−外した場合は、まだ、遊び球があるさと気を取り直します。

−3球の遊び球を使いきると、あと1球も失敗できないぞと、気が引き締まります。

−それ以上に外れると、ベストを尽くそうと、目標変更です。

終盤に近づくにつれ、少しでもクリア枚数を増そうと、現実的な目標に修正していきます。

○ 狙いは良いんだけど、的を区切るバーに跳ね返されることも多いです。

−バーに跳ね返され、ついてないなあ。3球続けて跳ね返されると腐りそうになります。

−かと思えば、バーに当たって、本来当たるはずのない的に当たることもあります。

○ 自分との戦いです。

−集中力と平常心、これが大事です。ちょっとした力みや緊張が手元を狂わせます。

−ギャラリーの視線に気持ちが揺らぐのは初心者、やがて、それが快感になります(笑)。

−パーフェクト達成時にギャラリーから賞賛の拍手などいただくと感無量です。

○ トラブルもあります。

−球が出ない、俺の球を返せ。当たったのにクリアされない、いい加減にしろよ

パーフェクトの記録集 [戻る]

2020年:4回(通算406回)
2019年:1回(通算402回)
2018年:1回(通算401回)
2017年:4回(通算400回)
2016年:1回(通算396回)
2015年:0回(通算395回)※ジム通いが始まった年
2014年:1回(通算395回)
2013年:6回(通算394回)
2012年:20回(通算388回)
2011年:41回(通算368回)
2010年:32回(通算327回)
2009年:67回(通算295回)
2008年:90回(通算228回)
2007年:69回(通算138回)
2006年:23回(通算69回)
2005年:20回(通算46回)
2004年:9回(通算26回)
2003年:7回(通算17回)
2002年:2回(通算10回)
2001年:0回(通算8回)
2000年:4回(通算8回)
1999年:2回(通算4回)
1998年:2回
  
No. 達成日 場所&成績表 得点 残球 指定命中 備考
406 2020年7月23日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
405 2020年2月15日 池袋バッティングセンター(東京) 740 16枚タイプ。履歴
404 2020年2月15日 池袋バッティングセンター(東京) 430 0 4 9枚タイプ
403 2020年1月13日 池袋バッティングセンター(東京) 700 16枚タイプ。履歴ランキングと疑惑のスコア
402 2019年3月9日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
401 2018年3月4日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
400 2017年11月20日 アサヒステーション(白河市) 75 2 4 通算400回目
399 2017年11月3日 アサヒステーション(白河市) 88 3 6 久しぶりの高得点
398 2017年6月11日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
397 2017年5月7日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
396 2016年9月11日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
395 2014年8月14日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
394 2013年12月6日 ラウンドワン盛岡 74 1 5 記録シートが出ないので写真を
393 2013年11月16日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
392 2013年7月13日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
391 2013年5月11日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
390 2013年3月24日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
389 2013年2月16日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
388 2012年11月25日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
387 2012年8月18日 アサヒステーション(白河市) 71 2 3  
386 2012年8月5日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
385 2012年7月22日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
384 2012年7月22日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
383 2012年6月3日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
382 2012年5月27日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
381 2012年3月25日 東京レジャーランド(青海) 70 1 4 レシート出力されず(証人:こっしー)
380 2012年3月24日 アサヒステーション(白河市) 82 1 7  
379 2012年3月18日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
378 2012年3月4日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
377 2012年2月25日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
376 2012年2月11日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
375 2012年2月11日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
374 2012年2月5日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6 パーフェクト動画
373 2012年2月4日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
372 2012年1月29日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
371 2012年1月4日 アサヒステーション(白河市) 75 2 4  
370 2012年1月3日 アサヒステーション(白河市) 73 0 7 パーフェクト動画
369 2012年1月3日 アサヒステーション(白河市) 79 2 5 パーフェクト動画
368 2011年12月24日 アサヒステーション(白河市) 75 2 4  
367 2011年12月17日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
366 2011年12月11日 アサヒステーション(白河市) 76 3 3  
365 2011年12月10日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
364 2011年12月3日 バッティングパークブンブン(横浜市) - 0 - 横浜遠征
363 2011年11月26日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
362 2011年11月19日 アサヒステーション(白河市) 87 2 7  
361 2011年11月13日 アサヒステーション(白河市) 79 2 5  
360 2011年11月3日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
359 2011年11月3日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
358 2011年11月3日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
357 2011年10月30日 アサヒステーション(白河市) 79 2 5  
356 2011年10月16日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
355 2011年10月15日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
354 2011年10月10日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
353 2011年10月2日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
352 2011年8月21日 アサヒステーション(白河市) 84 3 5 雨でボールが濡れてたけど気にならなかった
351 2011年8月20日 オスローバッティングセンター(新宿) 61 0 3 念願のパーフェクト
350 2011年7月23日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
349 2011年7月23日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
348 2011年7月16日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
347 2011年7月16日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
346 2011年7月10日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
345 2011年7月10日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
344 2011年5月8日 アサヒステーション(白河市) 76 3 3  
343 2011年3月5日 アサヒステーション(白河市) 81 0 8  
342 2011年2月27日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
341 2011年2月27日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
340 2011年2月26日 駅南バッティングセンター(水戸市)   0   賞金5千円ゲット
339 2011年2月11日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
338 2011年2月11日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
337 2011年2月6日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
336 2011年2月5日 アサヒステーション(白河市) 79 2 5  
335 2011年2月5日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
334 2011年2月5日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
333 2011年2月5日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
332 2011年1月30日 アサヒステーション(白河市) 87 2 7  
331 2011年1月22日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
330 2011年1月3日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
329 2011年1月3日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7  
328 2011年1月3日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
327 2010年12月18日 アサヒステーション(白河市) 57 0 2  
326 2010年12月18日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
325 2010年12月11日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
324 2010年11月27日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
323 2010年11月14日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
322 2010年11月14日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
321 2010年10月17日 アサヒステーション(白河市) 62 1 2  
320 2010年10月11日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 今月の通算HRは6本目
319 2010年9月4日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5
318 2010年8月21日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3 二ヶ月ぶり
317 2010年6月19日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 +H×2回
316 2010年6月5日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7 +H×1回
315 2010年5月8日 アサヒステーション(白河市) 83 2 6  
314 2010年5月3日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3 +HR×1回
313 2010年5月1日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4 +HR×1回
312 2010年4月24日 アサヒステーション(白河市) 87 2 7  
311 2010年4月24日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
310 2010年4月11日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 +HR×3回、HIT×1回
309 2010年4月4日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 +HR×2回
308 2010年3月27日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5
307 2010年3月22日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4
306 2010年2月14日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3
305 2010年2月14日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4
304 2010年2月13日 アサヒステーション(白河市) 83 2 6
303 2010年2月13日 アサヒステーション(白河市) 84 3 5
302 2010年2月7日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5
301 2010年1月31日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6
300 2010年1月23日 ラウンドワン(秋田) 88 3 6 スコアシートは合成。証拠の動画はこちら
299 2010年1月17日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
298 2010年1月11日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7 指定命中7枚、スコア77とラッキー7
297 2010年1月4日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
296 2010年1月3日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
295 2009年12月22日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5 今年も残り僅か
294 2009年12月20日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4 ノーミスで8枚クリア後2球失敗で焦った。
293 2009年12月12日 アサヒステーション(白河市) 82 1 7 コントロール戻るも本調子には遠い。
292 2009年11月29日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7 8球連続命中後3球失敗でダメかと(汗)。
291 2009年11月22日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4 一か月以上ぶり、やっと出た
290 2009年10月18日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6 復活の兆し
289 2009年10月17日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 YouTube、1日2回達成
288 2009年10月17日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 YouTube
287 2009年10月11日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5 久しぶりの1日4回達成
286 2009年10月11日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
285 2009年10月11日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
284 2009年10月11日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
283 2009年10月04日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
282 2009年09月27日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
281 2009年09月21日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
280 2009年08月30日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
279 2009年08月23日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
278 2009年08月09日 アサヒステーション(白河市) 57 0 2  
277 2009年08月09日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
276 2009年07月31日 アサヒステーション(白河市) 82 1 7  
275 2009年07月31日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
274 2009年07月31日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
273 2009年07月26日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
272 2009年07月19日 アサヒステーション(白河市) 58 1 1  
271 2009年07月18日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
270 2009年07月12日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
269 2009年07月04日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
268 2009年06月21日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
267 2009年06月21日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7  
266 2009年06月20日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
265 2009年06月20日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
264 2009年06月14日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
263 2009年06月13日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
262 2009年06月06日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
261 2009年05月30日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
260 2009年05月24日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
259 2009年05月16日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
258 2009年05月16日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
257 2009年05月06日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
256 2009年05月03日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
255 2009年05月02日 アサヒステーション(白河市) 57 0 2  
254 2009年04月29日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
253 2009年04月29日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7  
252 2009年04月18日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
251 2009年04月18日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
250 2009年04月05日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
249 2009年04月04日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
248 2009年03月20日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
247 2009年03月07日 トミーバッティングドーム(西葛西) 730 2 -  16枚タイプ初のパーフェクト
246 2009年03月01日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
245 2009年02月28日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
244 2009年02月22日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
243 2009年02月07日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
242 2009年02月07日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
241 2009年01月31日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7  
240 2009年01月31日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
239 2009年01月31日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
238 2009年01月31日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
237 2009年01月31日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
236 2009年01月31日 アサヒステーション(白河市) 79 2 5 同日6回は自己新記録
235 2009年01月24日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
234 2009年01月17日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
233 2009年01月17日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
232 2009年01月10日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6 この日の全記録はこちら
231 2009年01月10日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7  
230 2009年01月03日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
229 2009年01月03日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
228 2008年12月31日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
227 2008年12月29日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
226 2008年12月29日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
225 2008年12月28日 アサヒステーション(白河市) 79 2 5  
224 2008年12月28日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
223 2008年12月23日 アサヒステーション(白河市) 84 3 5  
222 2008年12月21日 アサヒステーション(白河市) 82 1 7 ★今年の目標達成★
221 2008年12月20日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
220 2008年12月13日 アサヒステーション(白河市) 82 1 7  
219 2008年12月13日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7  
218 2008年12月13日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7  
217 2008年12月06日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
216 2008年12月06日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
215 2008年12月06日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
214 2008年12月06日 アサヒステーション(白河市) 80 3 4  
213 2008年11月29日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
212 2008年11月24日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
211 2008年11月22日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
210 2008年11月22日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
209 2008年11月16日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
208 2008年11月03日 アサヒステーション(白河市) 79 2 5  
207 2008年10月26日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
206 2008年10月26日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
205 2008年10月19日 アサヒステーション(白河市) 75 1 5  
204 2008年10月18日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
203 2008年10月13日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
202 2008年10月11日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
201 2008年10月11日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
200 2008年09月27日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5 ★通算200回目★
199 2008年09月20日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
198 2008年09月20日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
197 2008年09月07日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
196 2008年08月24日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
195 2008年08月23日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
194 2008年08月15日 アサヒステーション(白河市) 90 1 9 ★全て指定命中は初★
193 2008年08月15日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
192 2008年08月15日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
191 2008年08月10日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
190 2008年08月10日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
189 2008年08月03日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
188 2008年07月21日 アサヒステーション(白河市) 83 2 6  
187 2008年07月20日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
186 2008年07月13日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
185 2008年06月14日 アサヒステーション(白河市) 83 2 6  
184 2008年06月08日 アサヒステーション(白河市) 57 0 2  
183 2008年05月25日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
182 2008年05月17日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7  
181 2008年05月11日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
180 2008年05月11日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
179 2008年05月10日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
178 2008年05月10日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
177 2008年05月06日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
176 2008年05月06日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
175 2008年05月05日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
174 2008年04月27日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
173 2008年04月26日 アサヒステーション(白河市) 82 1 7  
172 2008年04月26日 アサヒステーション(白河市) 82 1 7  
171 2008年04月19日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
170 2008年04月19日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
169 2008年04月13日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
168 2008年04月13日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
167 2008年04月05日 アサヒステーション(白河市) 67 2 2  
166 2008年03月30日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
165 2008年03月22日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
164 2008年03月22日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
163 2008年03月22日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4 動画
162 2008年03月15日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
161 2008年03月15日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
160 2008年03月09日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
159 2008年03月08日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
158 2008年03月08日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
157 2008年03月08日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 動画
156 2008年03月02日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
155 2008年02月23日 アサヒステーション(白河市) 88 3 6 ノーミス 動画もアップしました
154 2008年02月23日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
153 2008年02月23日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
152 2008年02月17日 アサヒステーション(白河市) 57 0 2 2月前半は足を運べなかったので、ここで出て嬉しい
151 2008年01月27日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
150 2008年01月27日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
149 2008年01月26日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
148 2008年01月19日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
147 2008年01月19日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
146 2008年01月19日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
145 2008年01月13日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
144 2008年01月05日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
143 2008年01月05日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
142 2008年01月05日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
141 2008年01月05日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
140 2008年01月04日 アサヒステーション(白河市) 67 2 2  
139 2008年01月02日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
138 2007年12月24日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
137 2007年12月23日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
136 2007年12月23日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
135 2007年12月16日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
134 2007年12月15日 アサヒステーション(白河市) 78 1 6  
133 2007年12月02日 アサヒステーション(白河市) 62 1 2  
132 2007年12月01日 アサヒステーション(白河市) 87 2 7  
131 2007年12月01日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
130 2007年12月01日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
129 2007年11月25日 アサヒステーション(白河市) 80 3 4 久しぶりのノーミス
128 2007年11月25日 アサヒステーション(白河市) 57 0 2  
127 2007年11月23日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
126 2007年11月17日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
125 2007年11月11日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
124 2007年11月10日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
123 2007年11月04日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
122 2007年10月27日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
121 2007年10月27日 74 1 5  
120 2007年09月30日 アサヒステーション(白河市) 71 2 3  
119 2007年09月15日 アサヒステーション(白河市) 62 1 2  
118 2007年09月08日 アサヒステーション(白河市) 75 2 4  
117 2007年09月08日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
116 2007年09月01日 アサヒステーション(白河市) 67 2 2  
115 2007年08月26日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
114 2007年08月25日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
113 2007年08月25日 61 0 3  
112 2007年08月19日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
111 2007年08月18日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
110 2007年08月11日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
109 2007年08月05日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
108 2007年08月04日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
107 2007年07月22日 アサヒステーション(白河市) 77 0 7  
106 2007年07月21日 アサヒステーション(白河市) 75 2 4  
105 2007年07月16日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
104 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
103 2007年07月15日 アサヒステーション(白河市) 84 3 5  
102 アサヒステーション(白河市) 92 3 7 ★得点92は自己最高(ノーミス)★
101 2007年07月08日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
100 アサヒステーション(白河市) 77 0 7 ★通算100回目★
99 2007年07月01日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
98 73 0 6  
97 69 0 5  
96 2007年06月30日 アサヒステーション(白河市) 74 0 5  
95 2007年06月30日 アサヒステーション(白河市) 83 2 6  
94 2007年06月24日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
93 2007年06月03日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
92 2007年05月27日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
91 77 0 7  
90 2007年05月20日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
89 2007年05月19日 アサヒステーション(白河市) 62 1 2  
88 65 0 4  
87 2007年05月13日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
86 2007年05月03日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
85 2007年04月30日 アサヒステーション(白河市) 82 1 7  
84 78 1 6  
83 2007年04月29日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3 遊び球が無くなってから5球連続当たりました。
82 73 0 6  
81 2007年04月21日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
80 2007年04月15日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6  
79 2007年04月14日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5 その他に、8枚クリアが5回
78 2007年04月08日 アサヒステーション(白河市) 75 2 4  
77 2007年03月31日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
76 82 1 7  
75 69 0 5  
74 2007年03月18日 アサヒステーション(白河市) 57 0 2  
73 2007年02月24日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 前の週に出来なかった分、気合が入りました。
72 69 0 5
71 2007年02月12日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5 3球連続ミスから9球連続命中、ラスト5球は全て指定的に命中
70 2007年02月03日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
69 2006年12月23日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
68 2006年12月17日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
67 2006年12月10日 アサヒステーション(白河市) 91 2 8 得点91&指定的命中8はともに自己最高、同日2回
66 70 1 4
65 2006年12月02日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 同日3回は自己最多タイ
64 70 1 4
63 61 0 3
62 2006年11月25日 アサヒステーション(白河市) 75 2 4 同日2回
61 アサヒステーション(白河市) 66 1 3
60 2006年11月12日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4  
59 2006年11月06日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
58 2006年10月01日 アサヒステーション(白河市) 80 3 4 ノーミス
57 2006年05月27日 アサヒステーション(白河市) 57 0 2  
56 2006年05月03日 アサヒステーション(白河市) 66 1 3  
55 2006年04月15日 アサヒステーション(白河市) 65 0 4 同日3回は自己最多
54 アサヒステーション(白河市) 73 0 6
53 アサヒステーション(白河市) 73 0 6
52 2006年04月08日 アサヒステーション(白河市) 61 0 3  
51 2006年03月26日 アサヒステーション(白河市) 57 0 2  
50 2006年03月21日 アサヒステーション(白河市) 76 3 3 ノーミス
49 2006年03月18日 アサヒステーション(白河市) 73 0 6 同日2回は自己最多タイ
48 69 0 5
47 2006年01月07日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
46 2005年12月31日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
45 2005年12月10日 アサヒステーション(白河市) 61 0    
44 2005年11月23日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5 同日2回は自己最多タイ
43 アサヒステーション(白河市) 65 0 4
42 2005年11月13日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
41 2005年11月03日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5  
40 2005年10月20日 アサヒステーション(白河市) 70 1 4  
39 2005年10月16日 アサヒステーション(白河市) 74 1 5  
38 2005年09月10日 アサヒステーション(白河市) 69 0 5 同日2回は自己最多
37 アサヒステーション(白河市) 74 1 5
36 2005年08月12日 JJ(郡山店) 65 0    
35 2005年08月06日 アサヒステーション(白河市) 83 2 6  
34 2005年07月23日 アサヒステーション(白河市) 57 0    
33 2005年07月18日 アサヒステーション(白河市) 66 1    
32 2005年05月14日 アサヒステーション(白河市) 70 1    
31 2005年04月23日 アサヒステーション(白河市) 61 0   少年達や親子連れが見守る中の達成、拍手喝采でした。
30 2005年04月09日 アサヒステーション(白河市) 57 0   ダメかと思ったが・・・
29 2005年03月26日 ヨネヤボウル(須賀川市) 80 3   ノーミス(7、7、8、8ときてパーフェクト)
