人生最高体重を記録、出っ張ったお腹を凹まそうと、2013年5月23日(木)からジム(JEXER)に通い始め既に2年が経過、すっかりジム活動が定着しました。当初は馴染みがあるバイクを漕いでいたけど、さらなる運動量を求めてトレッドミル主体に移行。その結果、マラソンなどを走ったりするようになったけど、現在ではズンバ中心となり、そこにコア8フィットネスが加わる形になってきました。腹筋や背筋もやるようになり、目標は体を絞るから腹筋を割るに変わってきたかも。年初のスーパーママチャリGPでは自己最高となる8分台/周を一回だけでも記録したいのでバイクも漕がなければと考えています。
毎週の予定:参加できそうなズンバ&コア8フィットネスのクラス
ジムの記録:
2015/4/1〜、
2014/10/30〜、
2014/5/24〜、
2013/5/23〜
体重の推移:
健康診断結果、直近の体組成測定結果、入社以来の体重変動
運動の記録:
マラソンや駅伝などへの参加、体力の日々【旧コンテンツ】
■可能なら参加するクラス(2015年10月〜、Z:Zumba、C:コア8フィットネス、B:BITS、M:モムチャンダイエット)
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
18:30 C大宮
19:30 Z大宮
|
18:45 Z四谷
|
18:15 Z大宮 or
19:05 Z上野
|
18:15 Z赤羽
19:10 C赤羽
|
18:15 B大井町
19:20 Z大井町
|
10:10 Z上野
13:15 C池袋
15:10 Z亀戸
|
10:15 Z戸田公園
13:55 Z大宮
16:05 C新宿
|
※休館日:大井町(5・20日)、新宿(11・22日)
※移動パターン(2015/10〜)、関心のあるクラス一覧表(2015/10〜、PDF)
■ジム活動の記録(2015年4月1日〜):ジム活動前の体重測定での目標体重:70kg(2015年9月30日迄に)
積算発汗量(2013/5/23〜):833.2L(1000Lに達したら終わりにしよう) ※発汗量=運動前体重ー運動後体重+摂取飲料重量
|
年月日(曜日) |
回数 |
施設 |
体重(kg) |
汗(L) |
エクサ サイズ |
ラン(傾斜1%) |
腹筋 |
背筋 |
備考 |
当月 |
通算 |
前 |
後 |
kcal |
km |
km/h |
2015/09/30(水) | 35 | 580 | 上野 | 70.20 | 69.30 | 1.20 | ZU | | | | | | AKEMI IR |
2015/09/29(火) | 34 | 579 | 上野 | 70.15 | | | | | | | | | 体重のみ測定 |
2015/09/27(日) | 33 | 578 | 新宿 | 68.80 | 68.45 | 0.55 | C8 | | | | | | Suuuna IR、体組成測定結果 |
2015/09/27(日) | 32 | 577 | 大宮 | 69.90 | 68.90 | 1.20 | ZU | | | | 100 | | 千葉IR |
2015/09/26(土) | 31 | 576 | 亀戸 | 69.45 | 68.85 | 0.85 | ZU | | | | | | ERIKA IR |
2015/09/26(土) | 30 | 575 | 大井町 | 70.70 | 69.60 | 1.40 | ZU | 150 | 2.15 | 12.0 | 100 | 100 | KIYOMI IR |
2015/09/26(土) | 29 | 574 | 大宮 | 71.65 | 70.35 | 1.30 | ZU | | | | | | Marie IR |
2015/09/24(木) | 28 | 573 | 赤羽 | 71.60 | 70.05 | 2.00 | ZU+C8 | | | | 100 | 100 | 能見、しんDo IR ※彼岸の不摂生 |
2015/09/22(火) | 27 | 572 | 戸田公園 | 70.90 | 68.95 | 2.20 | ZU+MD | | | | | | 能見、西谷IR。しおちゃん参加。 |
2015/09/21(月) | 26 | 571 | 大塚 | 69.50 | 68.95 | 0.80 | ZU | | | | | | YUMI IR |
2015/09/21(月) | 25 | 570 | 池袋 | 70.90 | 69.70 | 1.40 | ZU | 78 | 1.0 | 12.0 | 50 | 100 | 毛利IR |
2015/09/20(日) | 24 | 569 | 新宿 | 69.45 | 69.25 | 0.70 | C8 | | | | | | Suuuna IR |
2015/09/20(日) | 23 | 568 | 大宮 | 70.40 | 69.50 | 1.10 | ZU | 160 | 2.0 | 12.0 | 100 | 100 | 千葉IR |
2015/09/19(土) | 22 | 567 | 亀戸 | 69.45 | 69.15 | 0.60 | ZU | | | | | | ERIKA IR |
2015/09/19(土) | 21 | 566 | 大井町 | 69.80 | 69.30 | 0.70 | ZU | | | | | | KIYOMI IR |
2015/09/19(土) | 20 | 565 | 大宮 | 70.50 | 69.10 | 1.65 | ZU | 230 | 3.00 | 12.0 | 100 | 100 | 毛利IR |
2015/09/18(金) | | | | 69.90 | | | | | | | | | ★目標達成★(体重測定のみ) |
2015/09/17(木) | 19 | 564 | 赤羽 | 70.65 | 69.40 | 1.90 | ZU+C8 | | | | 100 | 100 | 能見、しんDo IR |
2015/09/16(水) | 18 | 563 | 大宮 | 70.30 | 69.50 | 1.10 | ZU | 115 | 1.50 | 14.0 | 100 | 100 | ERIKA IR、体組成測定結果(運動後) |
2015/09/15(火) | 17 | 562 | 四谷 | 71.40 | 70.40 | 1.25 | ZU | 100 | 5.00 | バイク | 100 | 100 | 小林IR |
2015/09/13(日) | 16 | 561 | 新宿 | 69.60 | 69.00 | 0.90 | C8 | | | | | | Suuuna IR |
2015/09/13(日) | 15 | 560 | 大宮 | 70.00 | 69.30 | 1.05 | ZU | | | | | | 千葉IR |
2015/09/13(日) | 14 | 559 | 戸田公園 | 70.70 | 69.40 | 1.80 | ZU | 136 | 1.50 | 14.0 | | | 千葉IR。きたむぅ、BBNさん参加。 |
2015/09/12(土) | 13 | 558 | 亀戸 | 70.00 | 69.65 | 0.90 | ZU | | | | | | Marie IR |
2015/09/12(土) | 12 | 557 | 大井町 | 70.70 | 70.00 | 0.90 | ZU | | | | | | KIYOMI IR |
2015/09/12(土) | 11 | 556 | 大宮 | 71.80 | 70.70 | 1.20 | ZU | 120 | 1.36 | 9.0 | 100 | 100 | Marie IR |
2015/09/11(金) | 10 | 555 | 大塚 | 71.15 | | | | | | | | | 体組成測定結果 |
2015/09/10(木) | 9 | 554 | 赤羽 | 70.70 | 69.95 | 1.45 | ZU+C8 | | | | | | 能見、AKANE IR |
2015/09/9(水) | 8 | 553 | 大宮 | 71.05 | 70.25 | 1.90 | ZU | | | | 100 | 100 | ERIKA IR |
2015/09/7(月) | 7 | 552 | 大宮 | 71.60 | 70.20 | 1.90 | C8+ZU | | | | 100 | 100 | 菊池&毛利IR |
2015/09/6(日) | 6 | 551 | 大宮 | 72.00 | 70.80 | 1.40 | ZU | 201 | 3.5 | 6.0 | 100 | 100 | 千葉IR |
2015/09/5(土) | 5 | 550 | 大塚 | 71.05 | 70.45 | 0.95 | ZU | | | | | | YUMI IR |
2015/09/5(土) | 4 | 549 | 大宮 | 71.10 | 70.55 | 0.75 | ZU | | | | 100 | 100 | Marie IR |
2015/09/3(木) | 3 | 548 | 赤羽 | 71.10 | 69.75 | 1.75 | ZU+C8 | | | | 100 | 100 | 能見、しんDo IR |
2015/09/2(水) | 2 | 547 | 大宮 | 70.90 | 70.30 | 0.85 | ZU | | | | 100 | 100 | ERIKA IR |
2015/09/1(火) | 1 | 546 | 四谷 | 71.80 | 70.70 | 1.22 | ZU | 111 | 1.5 | 9.0 | 100 | 100 | 小林IR |
2015/08/30(日) | 38 | 545 | 新宿 | 70.45 | 70.15 | 0.55 | C8 | | | | | | Suuuna IR |
2015/08/30(日) | 37 | 544 | 大宮 | 71.10 | 70.30 | 1.05 | ZU | 160 | 2.47 | 3.0 | | | 千葉IR ※スロー歩行 |
2015/08/30(日) | 36 | 543 | 戸田公園 | 71.80 | 70.65 | 1.20 | ZU | | | | 100 | 100 | 千葉IR |
2015/08/20(木) | 35 | 542 | 赤羽 | 70.90 | 69.65 | 1.80 | ZU+C8 | | | | | | 能見、しんDo IR |
2015/08/26(水) | 34 | 541 | 大宮 | 71.60 | 70.85 | 1.00 | ZU | | | | 100 | 100 | ERIKA IR |
2015/08/24(月) | 33 | 540 | 大宮 | 71.00 | 69.75 | 1.75 | C8+ZU | | | | 100 | 100 | 菊池&毛利IR |
2015/08/23(日) | 31 | 539 | 新宿 | 69.70 | 69.40 | 0.55 | C8 | | | | | | Suuuna IR |
2015/08/23(日) | 31 | 538 | 大宮 | 71.00 | 69.60 | 1.90 | ZU | 461 | 6.11 | 9.0 | 100 | 100 | 千葉IR |
2015/08/23(日) | 30 | 537 | 戸田公園 | 71.60 | 70.80 | 1.05 | ZU | | | | | | 千葉IR |
2015/08/22(土) | 29 | 536 | 大宮 | 71.45 | 69.90 | 2.10 | ZU | 400 | 5.1 | 12.0 | 100 | 100 | 毛利IR、297回目のズンバ |
2015/08/21(金) | | | | 70.10 | | | | | | | | | 帰宅後、体重測定 |
2015/08/20(木) | 28 | 535 | 赤羽 | 70.90 | 69.65 | 1.75 | ZU+C8 | | | | 100 | 100 | 能見、しんDo IR、37回目のC8 |
2015/08/19(水) | 27 | 534 | 大宮 | 70.70 | 69.90 | 0.90 | ZU | | | | 80 | 80 | ERIKA IR |
2015/08/18(火) | 26 | 533 | 四谷 | 70.55 | 69.55 | 1.35 | ZU | | | | 80 | 80 | 小林IR、仮装、体組成測定結果 |
2015/08/17(月) | 25 | 532 | 大宮 | 70.95 | 69.75 | 1.70 | C8+ZU | | | | 80 | 80 | 菊池&毛利IR、体組成測定結果 |
2015/08/16(日) | 24 | 531 | 新宿 | 70.30 | 69.95 | 0.60 | C8 | | | | | | Suuuna IR |
2015/08/16(日) | 23 | 530 | 大宮 | 71.25 | 70.55 | 0.90 | ZU | | | | | | 千葉IR |
2015/08/16(日) | 22 | 529 | 戸田公園 | 71.70 | 71.15 | 0.90 | ZU | | | | 80 | 80 | 千葉IR |
2015/08/15(土) | 21 | 528 | 上野 | 70.85 | 70.50 | 0.70 | C8 | | | | | | |
2015/08/15(土) | 20 | 527 | 亀戸 | 71.30 | 71.10 | 0.65 | ZU | | | | | | 小野IR |
2015/08/15(土) | 19 | 526 | 大井町 | 72.30 | 71.50 | 1.05 | ZU | | | | 80 | 80 | 熊谷IR |
2015/08/12(水) | 18 | 525 | 亀戸 | 70.10 | 69.85 | 0.80 | ZU | | | | | | |
2015/08/12(水) | 17 | 524 | 新宿 | 71.30 | 70.45 | 1.15 | ZU | | | | 80 | 80 | |
2015/08/11(火) | 16 | 523 | 四谷 | 70.85 | 70.15 | 1.00 | ZU | | | | 60 | 60 | 能見IR、体組成測定結果 |
2015/08/10(月) | 15 | 522 | 大宮 | 71.10 | 70.00 | 1.85 | C8+ZU | | | | 80 | 80 | |
2015/08/09(日) | 14 | 521 | 新宿 | 70.40 | 70.10 | 0.55 | C8 | | | | | | |
2015/08/09(日) | 13 | 520 | 大宮 | 70.90 | 70.55 | 0.85 | ZU | | | | | | |
2015/08/09(日) | 12 | 519 | 戸田公園 | 71.10 | 70.65 | 0.70 | ZU | | | | | | |
2015/08/08(土) | 11 | 518 | 亀戸 | 70.30 | 69.95 | 0.60 | ZU | | | | | | 関IR |
2015/08/08(土) | 10 | 517 | 大井町 | 71.00 | 70.30 | 0.95 | ZU | | | | | | |
2015/08/08(土) | 9 | 516 | 大宮 | 71.35 | 70.70 | 0.95 | ZU | | | | 100 | 60 | |
2015/08/07(金) | 8 | 515 | 大塚 | 70.95 | 70.05 | 1.45 | FE+ZU | | | | | | |
2015/08/05(水) | 7 | 514 | 大宮 | 71.80 | 71.05 | 1.00 | ZU | | | | 60 | 60 | |
2015/08/04(火) | 6 | 513 | 四谷 | 71.50 | 70.85 | 0.90 | ZU | | | | 60 | 60 | |
2015/08/03(月) | 5 | 512 | 大宮 | 71.60 | 70.60 | 1.60 | C8+ZU | | | | | | |
2015/08/01(土) | 4 | 511 | 新宿 | 70.40 | 69.75 | 0.90 | ZU | | | | | | 体組成測定結果 |
2015/08/01(土) | 3 | 510 | 亀戸 | 70.60 | 70.45 | 0.65 | ZU | | | | | | |
2015/08/01(土) | 2 | 509 | 大井町 | 71.50 | 70.90 | 0.80 | ZU | | | | | | |
2015/08/01(土) | 1 | 508 | 大宮 | 72.10 | 71.10 | 1.25 | ZU | | | | | | 毛利IR |
2015/07/30(木) | 27 | 507 | 赤羽 | 72.95 | 71.65 | 1.85 | ZU+C8 | | | | 60 | 60 | 通算30回目のC8 |
2015/07/29(水) | 26 | 506 | 大宮 | 72.80 | 71.85 | 1.20 | ZU | 85 | 1.25 | 3〜14 | 60 | 60 | 通算270回目のズンバ |
2015/07/28(火) | 25 | 505 | 四谷 | 71.85 | 71.15 | 0.85 | ZU | | | | | | |
2015/07/27(月) | 24 | 504 | 大宮 | 71.15 | 70.40 | 1.75 | C8+ZU | | | | | | |
2015/07/26(日) | 23 | 503 | 亀戸 | 71.30 | 70.75 | 0.80 | ZU | | | | | | |
2015/07/26(日) | 22 | 502 | 新宿 | 71.90 | 71.35 | 0.80 | C8 | | | | | | |
2015/07/25(土) | 21 | 501 | 上野 | 72.40 | 71.40 | 1.25 | ZU | | | | 60 | 60 | |
2015/07/24(金) | | | | 71.80 | | | | | | | | | 体重のみ測定 |
2015/07/23(木) | 20 | 500 | 赤羽 | 72.15 | 71.15 | 1.75 | ZU+C8 | | | | 60 | 60 | |
2015/07/22(水) | 19 | 499 | 大宮 | 73.15 | 72.15 | 1.50 | ZU | 238 | 3.0 | 12.0 | 60 | 60 | |
2015/07/21(火) | 18 | 498 | 四谷 | 72.75 | 71.90 | 1.05 | ZU | | | | 60 | 60 | |
2015/07/18(土) | 17 | 497 | 亀戸 | 71.60 | 71.25 | 0.75 | ZU | | | | | | 寺本IR |
2015/07/18(土) | 16 | 496 | 大井町 | 72.40 | 71.80 | 0.80 | ZU | | | | 60 | 60 | 熊谷IR |
2015/07/18(土) | 15 | 495 | 大宮 | 72.50 | 71.75 | 1.00 | ZU | | | | | | |
2015/07/16(木) | 14 | 494 | 赤羽 | 73.45 | 71.90 | 2.05 | ZU+C8 | | | | 60 | 60 | 通算27回目のC8 |
2015/07/14(火) | 13 | 493 | 四谷 | 72.20 | 71.45 | 1.15 | ZU | | | | 60 | 60 | |
2015/07/13(月) | 12 | 492 | 大宮 | 72.25 | 71.50 | 1.15 | ZU | | | | 60 | 60 | |
2015/07/12(日) | 11 | 491 | 新宿 | 71.05 | 70.80 | 0.75 | C8 | | | | | | |
2015/07/12(日) | 10 | 490 | 大宮 | 72.30 | 71.25 | 1.30 | ZU | | | | 60 | 60 | |
2015/07/12(日) | 9 | 489 | 戸田公園 | 73.05 | 72.05 | 1.20 | ZU | | | | | | |
2015/07/11(土) | 8 | 488 | 亀戸 | 72.05 | 71.80 | 0.75 | ZU | | | | | | 関IR |
2015/07/11(土) | 7 | 487 | 大井町 | 72.60 | 72.00 | 0.90 | ZU | | | | | | |
2015/07/11(土) | 6 | 486 | 大宮 | 73.25 | 72.45 | 1.00 | ZU | | | | | | |
2015/07/09(木) | 5 | 485 | 赤羽 | 72.35 | 71.55 | 1.10 | C8 | | | | 60 | 60 | |
2015/07/08(水) | 4 | 484 | 上野 | 72.65 | 71.80 | 1.15 | ZU | | | | 60 | 60 | |
2015/07/06(月) | 3 | 483 | 大宮 | 72.30 | 71.35 | 1.55 | C8+ZU | | | | | | 通算250回目のズンバ |
2015/07/02(木) | 2 | 482 | 赤羽 | 71.65 | 70.55 | 1.75 | ZU+C8 | | | | 60 | 60 | |
2015/07/01(水) | 1 | 481 | 大宮 | 71.55 | 70.90 | 0.95 | ZU | | | | 60 | 60 | |
2015/06/30(火) | 25 | 480 | 四谷 | 72.20 | 71.30 | 1.15 | ZU | | | | | | |
2015/06/29(月) | 24 | 479 | 大宮 | 71.60 | 70.95 | 1.65 | C8+ZU | | | | 50 | 50 | |
2015/06/27(土) | 23 | 478 | 上野 | 72.90 | 71.70 | 1.50 | ZU | | | | | | |
2015/06/25(木) | 22 | 477 | 赤羽 | 72.65 | 71.95 | 0.90 | ZU | | | | | | 背筋痛 |
2015/06/23(火) | 21 | 476 | 四谷 | 72.30 | 71.60 | 0.95 | ZU | | | | | | 背筋痛 |
2015/06/22(月) | 20 | 475 | 大宮 | 72.50 | 71.15 | 1.90 | C8+ZU | | | | | | |
2015/06/21(日) | 19 | 474 | 大宮 | 72.00 | 70.90 | 1.25 | ZU | 210 | 4.0 | 6.0 | 80 | 50 | |
2015/06/21(日) | 18 | 473 | 戸田公園 | 72.65 | 71.85 | 0.95 | ZU | | | | | | |
2015/06/20(土) | 17 | 472 | 亀戸 | 73.00 | 72.30 | 0.95 | ZU | | | | | | |
2015/06/15(月) | 16 | 471 | 大宮 | 72.20 | 71.15 | 1.80 | C8+ZU | | | | 80 | 50 | |
2015/06/14(日) | 15 | 470 | 新宿 | 72.10 | 71.65 | 0.80 | C8 | | | | | | |
2015/06/14(日) | 14 | 469 | 大宮 | 73.00 | 72.15 | 1.05 | ZU | | | | | | |
2015/06/14(日) | 13 | 468 | 戸田公園 | 73.80 | 72.75 | 1.25 | ZU | | | | 80 | 50 | |
2015/06/13(土) | 12 | 467 | 大井町 | 71.90 | 71.60 | 1.45 | ZU | | | | | | |
2015/06/13(土) | 11 | 466 | 大宮 | 73.00 | 72.00 | 1.45 | ZU | 172 | 2.23 | 9.0 | 80 | 50 | |
2015/06/11(木) | 10 | 465 | 赤羽 | 72.85 | 71.50 | 2.05 | ZU+C8 | | | | 80 | 50 | |
2015/06/10(水) | 9 | 464 | 大宮 | 73.05 | 72.30 | 1.05 | ZU | | | | 80 | 50 | |
2015/06/09(火) | 8 | 463 | 四谷 | 72.80 | 72.20 | 1.05 | ZU | | | | 80 | 50 | |
2015/06/08(月) | 7 | 462 | 大宮 | 72.55 | 71.55 | 1.30 | ZU | | | | 80 | 50 | |
2015/06/07(日) | 6 | 461 | 新宿 | 71.75 | 71.30 | 0.80 | C8 | | | | | | |
2015/06/07(日) | 5 | 460 | 大宮 | 72.50 | 71.65 | 1.10 | ZU | | | | 80 | 50 | |
2015/06/04(木) | 4 | 459 | 赤羽 | 72.35 | 71.10 | 2.00 | ZU+C8 | | | | 50 | 50 | |
2015/06/03(水) | 3 | 458 | 大宮 | 72.10 | 71.70 | 0.90 | ZU | | | | 80 | 40 | |
2015/06/02(火) | 2 | 457 | 四谷 | 72.20 | 71.15 | 1.35 | ZU | | | | 80 | 40 | |
2015/06/01(月) | 1 | 456 | 大宮 | 72.30 | 70.95 | 1.95 | C8+ZU | | | | 80 | 40 | |
2015/05/31(日) | 31 | 455 | 亀戸 | 71.80 | 71.30 | 1.05 | ZU | | | | | | |
2015/05/31(日) | 30 | 454 | 新宿 | 72.20 | 71.80 | 0.95 | C8 | | | | | | |
2015/05/31(日) | 29 | 453 | 大宮 | 72.75 | 72.20 | 1.10 | ZU | | | | 80 | 40 | |
2015/05/30(土) | 28 | 452 | 大宮 | 73.40 | 72.50 | 1.15 | ZU | | | | 100 | 50 | |
2015/05/28(木) | 27 | 451 | 赤羽 | 72.45 | 71.35 | 2.10 | ZU+C8 | | | | 80 | 40 | |
2015/05/27(水) | 26 | 450 | 大宮 | 72.40 | 71.55 | 1.15 | ZU | | | | 100 | 50 | |
2015/05/26(火) | | | | 71.70 | | | | | | | | | 健康診断日 |
2015/05/25(月) | 25 | 449 | 大宮 | 72.35 | 70.80 | 2.10 | C8+ZU | | | | 80 | | |
2015/05/24(日) | 24 | 448 | 大宮 | 72.80 | 72.00 | 1.55 | ZU | 183 | 3.0 | 5.0 | 100 | 50 | |
2015/05/24(日) | 23 | 447 | 戸田公園 | 73.50 | 72.70 | 1.10 | ZU | | | | | | |
2015/05/23(土) | 22 | 446 | 大井町 | 72.60 | 71.90 | 1.15 | ZU | | | | 45 | | ごーどんさん参加。 |
2015/05/23(土) | 21 | 445 | 大宮 | 73.50 | 72.70 | 1.25 | ZU | | | | | | |
2015/05/21(木) | 20 | 444 | 赤羽 | 73.50 | 72.20 | 2.05 | ZU+C8 | | | | 50 | | |
2015/05/20(水) | 19 | 443 | 大宮 | 73.20 | 72.30 | 1.20 | ZU | | | | 100 | | |
2015/05/19(火) | 18 | 442 | 四谷 | 71.90 | 71.60 | 1.20 | ZU | | | | 80 | | |
2015/05/18(月) | 17 | 441 | 大宮 | 72.45 | 71.30 | 1.85 | C8+ZU | | | | | | |
2015/05/14(木) | 16 | 440 | 赤羽 | 72.05 | 71.05 | 1.85 | ZU+C8 | | | | 50 | | |
2015/05/12(火) | 15 | 439 | 上野 | 72.10 | 72.10 | 0.00 | | | | | 50 | | スパのみ |
2015/05/11(月) | 14 | 438 | 大宮 | 72.15 | 70.70 | 1.95 | C8+ZU | | | | 50 | | |
2015/05/10(日) | 13 | 437 | 大宮 | 71.90 | 71.35 | 1.05 | ZU | | | | 50 | | |
2015/05/10(日) | 12 | 436 | 戸田公園 | 72.70 | 71.90 | 1.05 | ZU | | | | | | |
2015/05/09(土) | 11 | 435 | 亀戸 | 71.90 | 71.40 | 0.75 | ZU | | | | | | |
2015/05/09(土) | 10 | 434 | 大井町 | 72.70 | 72.10 | 0.70 | ZU | | | | | | |
2015/05/09(土) | 9 | 433 | 大宮 | 73.35 | 72.15 | 1.45 | ZU | 123 | 1.50 | 9 | 75 | | |
2015/05/07(木) | 8 | 432 | 赤羽 | 73.45 | 72.90 | 0.95 | ZU | | | | | | |
2015/05/06(水) | 7 | 431 | 大塚 | 72.80 | 72.10 | 0.95 | ZU | | | | | | |
2015/05/06(水) | 6 | 430 | 上野 | 73.95 | 73.25 | 1.10 | ZU | | | | | | |
2015/05/03(日) | 5 | 429 | 大宮 | 73.20 | 72.30 | 1.15 | ZU | 100 | 1.22 | 9〜18 | | | |
2015/05/02(土) | 4 | 428 | 亀戸 | 72.55 | 72.10 | 0.75 | ZU | | | | | | |
2015/05/02(土) | 3 | 427 | 大井町 | 72.60 | 72.10 | 0.75 | ZU | | | | | | |
2015/05/02(土) | 2 | 426 | 大宮 | 73.40 | 72.20 | 1.45 | ZU | 79 | 1.05 | 9〜16 | | | |
2015/05/01(金) | 1 | 425 | 大塚 | 73.05 | 72.40 | 1.10 | ZU | 82 | 1.00 | 9.0 | | | |
2015/04/28(火) | 27 | 424 | 四谷 | 72.85 | 72.40 | 1.00 | ZU | | | | | | |
2015/04/27(月) | 26 | 423 | 大宮 | 72.70 | 71.95 | 1.35 | ZU | | | | | | |
2015/04/23(木) | 25 | 422 | 赤羽 | 73.55 | 72.90 | 1.00 | ZU | | | | | | 通算193回目のズンバ |
2015/04/21(火) | 24 | 421 | 四谷 | 72.40 | 71.45 | 1.25 | ZU | | | | | | |
2015/04/20(月) | 23 | 420 | 大宮 | 72.75 | 71.50 | 1.85 | C8+ZU | | | | | | |
2015/04/18(土) | 22 | 419 | 亀戸 | 71.80 | 71.50 | 0.80 | ZU | | | | | | |
2015/04/18(土) | 21 | 418 | 大井町 | 72.30 | 71.80 | 0.80 | ZU | | | | | | |
2015/04/18(土) | 20 | 417 | 大宮 | 73.15 | 71.95 | 1.40 | ZU | 162 | 2.00 | 9-14 | | | |
2015/04/17(金) | 19 | 416 | 戸田公園 | 72.15 | 71.60 | 1.00 | ZU | | | | | | 食後の体重計測 |
2015/04/16(木) | 18 | 415 | 赤羽 | 71.65 | 70.90 | 1.00 | ZU | | | | | | |
2015/04/15(水) | 17 | 414 | 大宮 | 72.55 | 71.30 | 1.50 | ZU | 174 | 2.32 | 15 | | | |
2015/04/14(火) | 16 | 413 | 四谷 | 72.70 | 71.80 | 1.30 | ZU | | | | | | |
2015/04/13(月) | 15 | 412 | 大宮 | 72.85 | 71.50 | 1.75 | C8+ZU | | | | | | |
2015/04/12(日) | 14 | 411 | 大宮 | 72.55 | 71.90 | 1.20 | ZU | 213 | 3.00 | 3-14 | | | |
2015/04/12(日) | 13 | 410 | 戸田公園 | 73.20 | 72.15 | 1.30 | ZU | 131 | 1.50 | 9-14 | | | |
2015/04/11(土) | 12 | 409 | 亀戸 | 72.30 | 71.85 | 0.80 | ZU | | | | | | |
2015/04/11(土) | 11 | 408 | 大井町 | 72.80 | 72.30 | 0.80 | ZU | | | | | | |
2015/04/11(土) | 10 | 407 | 大宮 | 73.45 | 72.70 | 1.25 | ZU | 85 | 1.0 | 9.0 | | | |
2015/04/09(木) | 9 | 406 | 赤羽 | 72.75 | 72.20 | 0.90 | ZU | | | | | | |
2015/04/08(水) | 8 | 405 | 大宮 | 72.65 | 71.50 | 1.35 | ZU | 255 | 3.32 | 12-14 | | | 前日筋トレで腰痛 |
2015/04/07(火) | 7 | 404 | 四谷 | 72.45 | 71.85 | 1.35 | ZU | | | | | | 少し筋トレ |
2015/04/06(月) | 6 | 403 | 大宮 | 73.05 | 71.75 | 1.85 | C8+ZU | | | | | | |
2015/04/05(日) | 5 | 402 | 亀戸 | 73.40 | 72.70 | 0.95 | ZU | | | | | | 観劇後のズンバ |
2015/04/05(日) | 4 | 401 | 大塚 | 73.50 | 73.45 | 0.05 | | | | | | | 観劇前のスパ利用 |
2015/04/04(土) | 3 | 400 | 大宮 | 73.75 | 71.30 | 2.75 | ZU | 830 | 10.50 | 13.0 | | | 花見前の運動 |
2015/04/03(金) | | | 自宅 | 73.00 | | | | | | | | | 計測のみ |
2015/04/02(木) | 2 | 399 | 赤羽 | 73.00 | 72.30 | 0.95 | ZU | | | | | | |
2015/04/01(水) | 1 | 398 | 大宮 | 73.30 | 72.15 | 1.65 | ZU | 256 | 3.32 | 14.0 | | | |
■健康診断結果(2015年5月26日時点):3か年の推移
■体組成測定結果A(2015年4月27日時点):体脂肪率が14.3%まで改善!
■体組成測定結果@(2015年3月30日時点):体脂肪率が15.8%まで改善!
■入社以来の体重推移(2015年9月20日更新)★目標達成★
|