2013年5月からダイエットの為に始めたジム活動。2015年9月末に設定したダイエット目標を達成。2016年末で4kg今日リバウンドした状態で2017年を迎えます。主にJEXER各店でズンバとコア8フィットネスをしています。
■各種記録
体重の推移、献血の結果、健康診断、ラン等、体力系旧コンテンツ
■参加クラス(2017年5月以降、興味あるクラス、移動スケジュール)
クラス\曜日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日(数回/月は休) |
Zumba |
19:30 大宮 |
19:00 四谷※
|
休 |
18:15 赤羽 |
休 |
10:00 大宮
15:15 亀戸※
17:50 新川崎
|
13:35 新宿(60)※
|
Core8Fitness(〜6月) |
|
|
19:10 赤羽(60) |
13:15 池袋※ |
11:30 戸田公園(60)
|
Run |
18:15〜19:00 |
18:00〜18:45 |
|
|
|
代行/大宮、新宿、池袋、赤羽、亀戸、新川崎、四谷、戸田公園、上野 ※休館/池袋:5,20日、亀戸:10,25日、新宿:11,22日、四谷:10,29日
■ジム活動記録&予定(2017年1月5日〜、全ては出られないと思いつつ欲張る) ※回数欄はJEXERのみカウント
活動量:GARMIN vivosmart HRJで測定、体重:運動開始前測定
旧記録:16年10月〜、16年2月〜、15年10月〜、15年4月〜、14年10月〜、14年5月〜、13年5月〜
年月日(曜日) |
回数 |
店舗 |
体重(kg) |
活動量 (kcal) |
内容 |
備考 |
当月 |
通算 |
Zumba |
Core8Fitness |
2017/06/27(火) | 21 | 1131 | 四谷 | 75.45 | 482 | 三島 | | |
2017/06/26(月) | 20 | 1130 | 大宮 | 75.65 | 439 | 毛利 | | |
2017/06/25(日) | 19 | 1129 | 新川崎 | 74.85 | 379 | 武内 | | スポーツフェス申し込み |
2017/06/24(土) | 18 | 1128 | 亀戸 | | 403 | 武内 | | |
2017/06/24(土) | 17 | 1127 | 池袋 | | 417 | | しんDo | |
2017/06/24(土) | 16 | 1126 | 大宮 | | 538 | 毛利 | | |
2017/06/20(火) | 15 | 1125 | 四谷 | 74.80 | 381 | 三島 | | |
2017/06/19(月) | 14 | 1124 | 大宮 | 75.00 | 480 | 毛利 | | |
2017/06/17(土) | 13 | 1123 | 池袋 | | 406 | | しんDo | |
2017/06/17(土) | 12 | 1122 | 大宮 | | 485 | 毛利 | | |
2017/06/16(金) | | | 浦和 | | | 海老名 | | 20:00〜 |
2017/06/14(水) | 11 | 1121 | 大宮 | | 441 | 毛利 | | 代行 |
2017/06/13(火) | 10 | 1120 | 四谷 | 74.35 | 409 | 三島 | | |
2017/06/12(月) | 9 | 1119 | 大宮 | 74.25 | 484 | 毛利 | | |
2017/06/10(土) | 8 | 1118 | 新川崎 | 74.25 | 382 | 武内 | | |
2017/06/10(土) | 7 | 1117 | 池袋 | 74.30 | 415 | | しんDo | |
2017/06/10(土) | 6 | 1116 | 大宮 | 75.15 | 384 | 毛利 | | |
2017/06/09(金) | | | 新宿 | | 720/51分 | 毛利&尾島 | | 新宿駅ペンギン広場 |
2017/06/05(月) | 5 | 1115 | 大宮 | 74.30 | 463 | 毛利 | | |
2017/06/03(土) | | | 浦和 | | 831 | 佐々木&時田 | | Domingo80分、19:50〜 |
2017/06/03(土) | | | 浦和 | | 944 | 海老名 | | エントレメス80分、18:15〜 |
2017/06/03(土) | 4 | 1114 | 亀戸 | 73.40 | 512 | 武内 | | |
2017/06/03(土) | 3 | 1113 | 池袋 | | 469 | | Ray | |
2017/06/03(土) | 2 | 1112 | 大宮 | | 438 | 毛利 | | |
2017/06/01(木) | 1 | 1111 | 赤羽 | 75.05 | Z413・C391 | 能見 | HITOMI | |
2017/05/30(火) | 25 | 1110 | 四谷 | 74.30 | 438 | 三島 | | |
2017/05/29(月) | 24 | 1109 | 大宮 | 75.45 | 488 | 毛利 | | |
2017/05/28(日) | 23 | 1108 | 新宿 | 73.90 | 612 | 尾島 | | ファスティング効果 |
2017/05/22(月) | 22 | 1107 | 大宮 | 75.70 | 474 | 毛利 | | ファスティング初日 |
2017/05/21(日) | 21 | 1106 | 新宿 | | 509 | 尾島 | | |
2017/05/21(日) | 20 | 1105 | 戸田公園 | | 457 | | TAKAKO | |
2017/05/18(木) | 19 | 1104 | 赤羽 | 77.05 | Z331・C342 | 能見 | HITOMI | |
2017/05/15(月) | 18 | 1103 | 大宮 | 76.60 | 441 | 毛利 | | Zumba前に5kmジョギング |
2017/05/14(日) | 17 | 1102 | 池袋 | | 501 | 三島 | | 代行 |
2017/05/14(日) | 16 | 1101 | 新川崎 | 77.25 | 305 | 武内 | | 朝練中止、最初の10分測定出来ず |
2017/05/13(土) | 15 | 1100 | 大宮 | | 566 | 毛利 | | Zumba前に1.5km走 |
2017/05/11(木) | 14 | 1099 | 赤羽 | | Z401・C358 | 能見 | HITOMI | C24/AP28 |
2017/05/10(水) | 13 | 1098 | 大宮 | | 438 | 毛利 | | 代行 |
2017/05/08(月) | 12 | 1097 | 大宮 | 75.25 | 480 | 毛利 | | 5.5kmラン |
2017/05/07(日) | 11 | 1096 | 新宿 | | 730 | 尾島 | | |
2017/05/07(日) | 10 | 1095 | 戸田公園 | | 611 | | TAKAKO | 移動が忙しい |
2017/05/07(日) | 9 | 1094 | 新川崎 | | 368 | 武内 | | |
2017/05/06(土) | 8 | 1093 | 新川崎 | | 404 | 武内 | | |
2017/05/06(土) | 7 | 1092 | 亀戸 | 74.35 | 416 | 宮崎 | | 代行 |
2017/05/06(土) | 6 | 1091 | 池袋 | | 427 | | しんDo | |
2017/05/06(土) | 5 | 1090 | 大宮 | | - | 毛利 | | 活動量計測失敗 |
2017/05/05(金) | 4 | 1089 | 新宿 | 75.50 | 768 | 毛利&尾島 | | チャリティズンバ75分、17:30〜 |
2017/05/05(金) | 3 | 1088 | 戸田公園 | 76.60 | 379 | Chee | | 熊谷IRさんだった |
2017/05/02(火) | 2 | 1087 | 四谷 | 75.90 | 422 | 三島 | | |
2017/05/01(月) | 1 | 1086 | 大宮 | 76.85 | 371 | 毛利 | | |
2017/04/26(水) | 29 | 1085 | 大宮 | 76.75 | | 毛利 | | リトモス代行、活動量計測失敗 |
2017/04/25(火) | 28 | 1084 | 四谷 | | 436 | 三島 | | 4km走 |
2017/04/24(月) | 27 | 1083 | 大宮 | 77.00 | 498 | 毛利 | | 4km走 |
2017/04/23(日) | 26 | 1082 | 新宿 | | 356 | 尾島 | | 筋肉痛ゆえ抑制気味 |
2017/04/23(日) | 25 | 1081 | 戸田公園 | | 313 | | TAKAKO | 筋肉痛ゆえ抑制気味 |
2017/04/22(土) | | | 大宮 | | 1100 | 海老名 | | 90分ズンバ |
2017/04/22(土) | 24 | 1080 | 亀戸 | | 529 | 武内 | | |
2017/04/20(木) | 23 | 1079 | 赤羽 | | Z413・C440 | 能見 | HITOMI | |
2017/04/18(火) | 22 | 1078 | 四谷 | 75.85 | 425 | 三島 | | |
2017/04/17(月) | 21 | 1077 | 大宮 | 74.95 | - | 毛利 | | 活動量計測できず |
2017/04/16(日) | 20 | 1076 | 新宿 | | 517 | 尾島 | | 60分 |
2017/04/16(日) | 19 | 1075 | 戸田公園 | | 447 | | TAKAKO2td> | 60分 |
2017/04/16(日) | 18 | 1074 | 新川崎 | 75.90 | 636 | 武内 | | 60分(2周年記念) |
2017/04/15(土) | 17 | 1073 | 新川崎 | | - | 武内 | | 活動量計測できず |
2017/04/15(土) | 16 | 1072 | 池袋 | | 435 | | しんDo | |
2017/04/15(土) | 15 | 1071 | 大宮 | | 473 | 毛利 | | |
2017/04/13(木) | 14 | 1070 | 赤羽 | 76.65 | Z382・C458 | 能見 | HITOMI | |
2017/04/11(火) | 13 | 1069 | 四谷 | 75.90 | 385 | 三島 | | |
2017/04/10(月) | 12 | 1068 | 大宮 | 76.15 | 450 | 毛利 | | |
2017/04/09(日) | 11 | 1067 | 新宿 | | 716 | 尾島 | | 60分 |
2017/04/09(日) | 10 | 1066 | 戸田公園 | | 582 | | TAKAKO2td> | 60分 |
2017/04/08(土) | | | 浦和 | | | 海老名 | | 75分 |
2017/04/08(土) | 9 | 1065 | 池袋 | | | | しんDo | |
2017/04/08(土) | 8 | 1064 | 大宮 | | 754 | 毛利 | | 活動量計を23分止め忘れ |
2017/04/06(木) | 7 | 1063 | 赤羽 | 76.80 | Z422・C348 | 能見 | HITOMI | CORE8の活動量は正しく測れてない |
2017/04/04(火) | 6 | 1062 | 四谷 | | 454 | 三島 | | |
2017/04/03(月) | 5 | 1061 | 大宮 | 76.85 | 473 | 毛利 | | 花見もあったし体重が戻ってる |
2017/04/01(土) | 4 | 1060 | 新川崎 | 75.35 | 512 | 武内 | | ジム活3本後の体重測定って反則かな |
2017/04/01(土) | 3 | 1059 | 亀戸 | | 428 | 武内 | | |
2017/04/01(土) | 2 | 1058 | 池袋 | | 502 | | しんDo | |
2017/04/01(土) | 1 | 1057 | 大宮 | | 382 | 毛利 | | |
2017/03/30(木) | 19 | 1056 | 赤羽 | 76.85 | Z460・C505 | 能見 | HITOMI | CORE8「CARDIO12」最終日 |
2017/03/27(月) | 18 | 1055 | 大宮 | 76.10 | Z424 | 毛利 | 菊池 | CORE8最終日。バンド2本切断(20本目) |
2017/03/23(木) | 17 | 1054 | 赤羽 | 76.50 | Z396 | 能見 | HITOMI | バンド切断(18本目) |
2017/03/19(日) | 16 | 1053 | 新宿 | | 353 | | Hana | CORE8最終日(悲しい) |
2017/03/19(日) | 15 | 1052 | 大井町 | | 415 | YUMI | | |
2017/03/19(日) | 14 | 1051 | 新川崎 | 76.10 | 413 | 武内 | | |
2017/03/18(土) | 13 | 1050 | 大宮 | | 426 | | AKANE | バンド切断(17本目) |
2017/03/18(土) | | | 武蔵浦和 | | 826 | 海老名 | | 13:30〜14:30 |
2017/03/18(土) | 12 | 1049 | 大宮 | | 318 | 毛利 | | |
2017/03/17(金) | 11 | 1048 | 池袋 | 76.40 | 451 | 武内 | | |
2017/03/16(木) | 10 | 1047 | 赤羽 | 76.60 | Z343・C378 | 能見 | HITOMI | バンド切断(16本目) |
2017/03/13(月) | 9 | 1046 | 大宮 | 76.35 | C377・Z594 | 毛利 | 菊池 | バンド切断(15本目) 、ズンバにIさん参加 |
2017/03/12(日) | 8 | 1045 | 新川崎 | 77.20 | 466 | 武内 | | |
2017/03/11(土) | 7 | 1044 | 大宮 | | 475 | 毛利 | | |
2017/03/09(木) | 6 | 1043 | 赤羽 | 76.65 | 382 | | HITOMI | バンド2本切断(14本目) |
2017/03/07(火) | | | 東京 | | 516/48分 | 坂口 | | NIGHT ZUMBA(20:00〜21:00)最高! |
2017/03/06(月) | 5 | 1042 | 大宮 | 76.60 | C371 | 毛利 | 菊池 | バンド切断(12本目) |
2017/03/05(日) | 4 | 1041 | 新川崎 | 76.90 | 428 | 武内 | | |
2017/03/04(土) | 3 | 1040 | 池袋 | 76.00 | 428 | | しんDo | |
2017/03/04(土) | 2 | 1039 | 大宮 | | 570 | 毛利 | | |
2017/03/02(木) | 1 | 1038 | 赤羽 | 76.45 | Z345・C496 | 能見 | HITOMI | バンドが切断 ※コア活動量停止忘れ |
2017/02/27(月) | 21 | 1037 | 大宮 | 76.65 | C366・Z319 | 毛利 | 菊池 | |
2017/02/26(日) | 20 | 1036 | 新宿 | | 345 | | Hana | バンドが2本切断 |
2017/02/26(日) | 19 | 1035 | 新川崎 | 77.35 | 418 | 武内 | | |
2017/02/25(土) | 18 | 1034 | 池袋 | | | | しんDo | バンド切断 |
2017/02/25(土) | 17 | 1033 | 大宮 | | | 毛利 | | |
2017/02/24(金) | 16 | 1032 | 上野 | 76.35 | 461 | 関 | | |
2017/02/21(木) | 15 | 1031 | 赤羽 | 77.10 | Z401・C373 | 能見 | HITOMI | 体重がヤバいのでズンバも参加予定 |
2017/02/20(月) | 14 | 1030 | 大宮 | 77.10 | C337・Z519 | 毛利 | 菊池 | |
2017/02/19(日) | 13 | 1029 | 新川崎 | 76.50 | 455 | 武内 | | |
2017/02/18(土) | 12 | 1028 | 大宮 | | 435 | 毛利 | | |
2017/02/17(金) | 11 | 1027 | 上野 | 76.65 | 424 | 毛利 | | トレッドミルで9km走 |
2017/02/16(木) | 10 | 1026 | 赤羽 | 76.30 | 476 | | HITOMI | |
2017/02/13(月) | 9 | 1025 | 大宮 | 76.45 | C566 | 毛利 | 菊池 | 活動量停止忘れ |
2017/02/11(土) | 8 | 1024 | 亀戸 | | 574 | 武内 | | ハーフマラソンの後で |
2017/02/07(火) | 7 | 1023 | 四谷 | 75.50 | 456 | 小林 | | |
2017/02/06(月) | 6 | 1022 | 大宮 | 76.25 | C378・Z524 | 毛利 | 菊池 | |
2017/02/05(日) | 5 | 1021 | 新川崎 | | 423 | 武内 | | |
2017/02/04(土) | | | 武蔵浦和 | | 999/68分 | 海老名 | | 90分。息子達と参加! 前半活動量計測漏れ |
2017/02/04(土) | 4 | 1020 | 亀戸 | | 589 | 武内 | | |
2017/02/04(土) | 3 | 1019 | 池袋 | | 473 | | しんDo | |
2017/02/04(土) | 2 | 1018 | 大宮 | | 415 | 毛利 | | |
2017/02/02(木) | 1 | 1017 | 赤羽 | 75.65 | 451 | | HITOMI | コア8バンド切断 |
2017/01/30(月) | 24 | 1016 | 大宮 | | C:303・Z456 | 毛利 | 菊池 | |
2017/01/28(土) | 23 | 1015 | 池袋 | | 410 | | しんDo | |
2017/01/28(土) | 22 | 1014 | 大宮 | | 547 | 毛利 | | |
2017/01/26(木) | 21 | 1013 | 赤羽 | 75.35 | 252 | | HITOMI | 活動量低い。心拍計測? |
2017/01/23(月) | 20 | 1012 | 大宮 | 75.80 | C363・Z345 | 毛利 | 菊池 | Tシャツ受領。心拍計測? |
2017/01/22(日) | | | 浦和C | | 698 | 坂口 | | 5分計測漏れ |
2017/01/22(日) | 19 | 1011 | 大宮 | | 492 | 千葉 | | 5分ほど止め忘れ |
2017/01/22(日) | 18 | 1010 | 新川崎 | 76.15 | 469 | 武内 | | |
2017/01/21(土) | 17 | 1009 | 亀戸 | | 548 | 武内 | | |
2017/01/21(土) | 16 | 1008 | 池袋 | | 425 | | しんDo | |
2017/01/21(土) | 15 | 1007 | 大宮 | 76.60 | 442 | 毛利 | | |
2017/01/19(木) | 14 | 1006 | 赤羽 | 76.20 | 387 | | HITOMI | コア8は活動量が低目 |
2017/01/16(月) | 13 | 1005 | 大宮 | 75.70 | C422・Z513 | 毛利 | 菊池 | コア8のTシャツ受領できず |
2017/01/15(日) | 12 | 1004 | 新宿 | | 280 | | Hana | 280はないだろう、活動量計よサボった? |
2017/01/15(日) | 11 | 1003 | 大宮 | | - | 千葉 | | なぜか活動量計がスイムと判定 |
2017/01/15(日) | 10 | 1002 | 新川崎 | 76.20 | 442 | 武内 | | |
2017/01/14(土) | 9 | 1001 | 亀戸 | | 502 | 武内 | | |
2017/01/14(土) | 8 | 1000 | 池袋 | 76.20 | 409 | | しんDo | JEXER1000回IN、コア8バンド切断 |
2017/01/14(土) | 7 | 999 | 大宮 | | 538 | 毛利 | | |
2017/01/12(木) | 6 | 998 | 赤羽 | | Z468・C483 | 能見 | HITOMI | コア8バンド切断 |
2017/01/09(月) | 5 | 997 | 池袋 | | 520 | 毛利 | | |
2017/01/08(日) | 4 | 996 | 新川崎 | 75.55 | | 武内 | | |
2017/01/05(木) | 3 | 995 | 赤羽 | 75.70 | 647 | | しんDo | 60分 ※活動量計を止め忘れ |
2017/01/04(水) | 2 | 994 | 新宿 | | 527 | 毛利 | | +チームバイク/潤IR |
2017/01/04(水) | 1 | 993 | 亀戸 | | 500 | | しんDo | 60分 |
■体重推移(2016年12月28日更新)
■献血結果(2017年1月19日)
■健康診断
2017年5月10日:健康診断受診日を6月13日と定めリバウンドした体重を戻してBMI<25となる体重72.4kgを目標に掲げる。
2017年5月26日:ジム活動で減らすつもりだったけどファスティングによって72.5kgとほぼ目標に到達。
|