2013年に人生最高体重を記録。愛妻から「そんなお腹の人と結婚した覚えはない」とダメ出しされ「ジムに通ったら」と背中を押されました。2013年5月18日の日記でその辺りのことを書いており2013年5月25日の日記でJEXER大宮でジム活動を始めたと書いています。飲食の制限をせずにジム活動のみでダイエットに成功しました。現在はズンバとコア8フィットネスに加えて腹筋&背筋という内容です。ダイエットは一段落して腹筋周りと体幹強化を意識しています。
■各種記録
体重と血液:
体重の推移、体組成測定結果、献血の結果、健康診断結果、ダイエット関連発言集(1998年12月17日〜2015年10月7日)
活動の記録:
16/10/17〜、
16/2/27〜、
15/10/1〜、
15/4/1〜、
14/10/30〜、
14/5/24〜、
13/5/23〜、
ラン等、
体力系旧コンテンツ
■参加したいクラス:興味あるプログラム一覧、移動例、
代行情報:大宮、新宿、池袋、赤羽、亀戸、新川崎
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
18:30 Co大宮
19:30 Zu大宮
|
|
|
18:15 Zu赤羽
19:10 Co赤羽
|
|
10:00 Zu大宮
13:15 Co池袋※
15:15 Zu亀戸※
|
09:30 Zu新川崎
13:55 Zu大宮
15:50 Co新宿※
|
Zu:Zumba、Co:Core8fitness、Rp:RPM30、Te:TeamBike30、Bo:BodyCombat
※:休館日注意〜池袋(5・20日)、亀戸(10・25日)、新宿(11・22日)、上野(10・20日)
■ジムの記録(2016年10月1日〜)
活動量:GARMIN vivosmart HRJでZU&C8を測定(2016年3月6日から「カーディオ」モードで測定、バージョンアップにより選択可能となった)
体重:運動開始前の測定
内容:Zu:Zumba、Co:Core8fitness、Rp:RPM30、Te:TeamBike30、Bo:BodyCombat、Ru:Run(km)、Bi:Bike(km)、Ab:腹筋(回)、Ba:背筋(回)
年月日(曜日) |
回数 |
店舗 |
体重(kg) |
活動量 (kcal) |
内容 |
備考 |
当月 |
通算 |
Zu |
Co |
Rp |
Te |
Bo |
Ru |
Bi |
Ab |
Ba |
2016/12/27(火) | | | C東十条 | 74.30 | ERROR | 榊原 | | | | | | | | | 体重が幾らか戻る |
2016/12/26(月) | 17 | 992 | 大宮 | 74.60 | 625 | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | コア8アプリスタンプ50個、活動量はZumba |
2016/12/25(日) | 16 | 991 | 新宿 | | 378 | | Hana | | | | | | | | |
2016/12/25(日) | 15 | 990 | 大宮 | | 493 | 千葉 | | | | | | | | | |
2016/12/25(日) | 14 | 989 | 新川崎 | 75.55 | ERROR | 武内 | | | | | | | | | X'mas Zumba |
2016/12/24(土) | 13 | 988 | 亀戸 | | 600 | 武内 | | | | | | | | | |
2016/12/24(土) | 12 | 987 | 池袋 | | 377 | | HITOMI | | | | | | | | |
2016/12/24(土) | 11 | 986 | 大宮 | | 491 | 毛利 | | | | | | | | | |
2016/12/23(金) | 10 | 985 | 大宮 | | 1210 | 毛利+4 | | | | | | | | | ALL JEXER SPORTS PROGRAM 100分 |
2016/12/19(月) | 9 | 984 | 大宮 | | 443&611 | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | 活動量はCORE8&Zumba |
2016/12/15(木) | 8 | 983 | 赤羽 | 75.60 | 398&597 | 能見 | しんDo | | | | | | | | 活動量はZumba&CORE8(60分) |
2016/12/11(日) | 7 | 982 | 大宮 | | 453 | 千葉 | | | | | | | | | |
2016/12/11(日) | 6 | 981 | 新川崎 | 77.05 | 448 | 武内 | | | | | | | | | まさかの体重!! |
2016/12/10(土) | 5 | 980 | 大宮 | | 563 | 毛利 | | | | | | | | | |
2016/12/5(月) | 4 | 979 | 大宮 | 75.35 | 514&704 | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | 活動量はCORE8&Zumba |
2016/12/2(金) | | | C宇都宮 | | 597 | 関谷 | | | | | | | | | 50分 |
2016/12/3(土) | 3 | 978 | 大宮 | 75.60 | 504 | 毛利 | | | | | | | | | |
2016/12/2(金) | | | 浦和C | | 796 | 海老名 | | | | | | | | | 60分、活動報告 |
2016/12/2(金) | 2 | 977 | 池袋 | | 318 | Marie | | | | | | | | | |
2016/12/1(木) | 1 | 976 | 赤羽 | 75.60 | | | しんDo | | | | | | | | |
2016/11/28(月) | 24 | 975 | 大宮 | 75.65 | 509 | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | 活動量はZumbaのみ |
2016/11/27(日) | 23 | 974 | 新宿 | | 350 | | Hana | | | | | | | | |
2016/11/27(日) | 22 | 973 | 大井町 | | 532 | MINORI | | | | | | | | | |
2016/11/27(日) | 21 | 972 | 新川崎 | | 362 | 武内 | | | | | | | | | |
2016/11/26(土) | 20 | 971 | 池袋 | | 409 | | しんDo | | | | | | | | |
2016/11/26(土) | 19 | 970 | 大宮 | | | 毛利 | | | | | | | | | |
2016/11/23(水) | 18 | 969 | 新宿 | | 822 | 尾島&毛利 | | | | | | | | | 60分 |
2016/11/23(水) | 17 | 968 | 亀戸 | | | | ?? | | | | | | | | 60分 |
2016/11/21(月) | 16 | 967 | 大宮 | | 610 | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | 活動量はZumbaのみ |
2016/11/19(土) | 15 | 966 | 新川崎 | | 465 | 武内 | | | | | | | | | |
2016/11/19(土) | 14 | 965 | 亀戸 | | 604 | 武内 | | | | | | | | | |
2016/11/19(土) | 13 | 964 | 池袋 | | 443 | | しんDo | | | | | | | | |
2016/11/19(土) | 12 | 963 | 大宮 | | 613 | 毛利 | | | | | | | | | |
2016/11/17(木) | 11 | 962 | 赤羽 | 75.45 | | 能見 | しんDo | | | | | | | | |
2016/11/14(月) | 10 | 961 | 大宮 | 74.65 | | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | |
2016/11/12(土) | 9 | 960 | 大宮 | | | 毛利 | | | | | | | | | |
2016/11/11(金) | 8 | 959 | 池袋 | | | Marie | | | | | | | | | |
2016/11/7(月) | 7 | 958 | 大宮 | 75.65 | | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | |
2016/11/6(日) | 6 | 957 | 新宿 | | | | Hana | | | | | | | | |
2016/11/6(日) | 5 | 956 | 大宮 | | | 千葉 | | | | | | | | | |
2016/11/6(日) | 4 | 955 | 新川崎 | 75.80 | | 武内 | | | | | | | | | |
2016/11/4(金) | | | C天王洲 | 76.04 | | JUN | | | | | | | | | 60分、遠征 |
2016/11/3(木) | 3 | 954 | 上野 | | | 丹野 | | | | | | | | | |
2016/11/3(木) | 2 | 953 | 東神奈川 | 76.00 | | | TAKAKO | | | | | | | | |
2016/11/1(火) | 1 | 952 | 新宿 | 74.95 | | 尾島 | | | | | | | | | |
2016/10/31(月) | 22 | 951 | 大宮 | | | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | ハロウィン |
2016/10/29(土) | 21 | 950 | 亀戸 | | | 武内 | | | | | | | | | |
2016/10/29(土) | 20 | 949 | 池袋 | | | | しんDo | | | | | | | | |
2016/10/29(土) | 19 | 948 | 大宮 | | | 毛利 | | | | | | | | | ハロウィン |
2016/10/26(水) | 18 | 947 | 上野 | 75.45 | | | | 郷 | | | 1.0 | | | | 初RPM30 |
2016/10/24(月) | 17 | 946 | 大宮 | 75.05 | | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | |
2016/10/23(日) | 16 | 945 | 新宿 | | | | Hana | | | | | | | | |
2016/10/23(日) | 15 | 944 | 大宮 | 75.40 | | 千葉 | | | | | | | 50 | 50 | |
2016/10/20(木) | 14 | 943 | 赤羽 | 75.45 | | 能見 | しんDo | | | | | | | | |
2016/10/17(月) | 13 | 942 | 大宮 | 75.60 | | 毛利 | 菊池 | | | | | | | | |
2016/10/15(土) | 12 | 941 | D羽生 | | | 毛利 | | | | | | | | | |
2016/10/15(土) | 11 | 940 | M浦和 | | | | 千葉 | | | | | | | | |
2016/10/15(土) | 10 | 939 | 大宮 | | | 毛利 | | | | | | | | | |
2016/10/13(木) | 9 | 938 | 赤羽 | 76.20 | | 能見 | しんDo | | | | | | | | |
2016/10/10(月) | 8 | 937 | 大宮 | 76.05 | | 毛利 | | | | | | | | | 60分ズンバ、76kgって(汗) |
2016/10/10(月) | 7 | 936 | 池袋 | | | 毛利 | | | | | | | | | |
2016/10/9(日) | 6 | 935 | 新宿 | | | | Hana | | | | | | | | |
2016/10/9(日) | 5 | 934 | 亀戸 | | | | 枝村 | | | 羽柴 | | | | | |
2016/10/9(日) | 4 | 933 | 大塚 | | | 尾島 | | | | | | | | | |
2016/10/6(木) | 3 | 932 | 赤羽 | | | 能見 | しんDo | | | | | | | | コア8は60分 |
2016/10/4(火) | 2 | 931 | 新宿 | 75.60 | | 尾島 | | | | | | | | | |
2016/10/1(土) | 1 | 930 | 大宮 | | | 毛利 | | | | | | | | | |
■活動量例(GARMIN vivosmart HR Jの計測結果)
2016年2月22日(毛利IR) ※画像クリックで拡大表示 |
Zumbaとコア8フィットネスの活動量例 |
|
※活動量が低い例は心拍数を正しく計測できなかった可能性あり。
|
■体重推移(2016年9月21日更新)・・・2015年9月で目標体重達成も現在リバウンド中
■体組成測定結果(2015年10月06日)
■献血結果(2016年1月24日)
■健康診断結果
|