2013年5月からダイエットの為に始めたジム活動。2015年9月末に設定したダイエット目標を達成。2016年末で4kg今日リバウンドした状態で2017年を迎えます。主にJEXER各店でズンバとコア8フィットネス(2017年6末終了)⇒Figure8(2017年7月開始)をしています。
■各種記録
体重の推移、献血の結果、健康診断、ラン等、体力系旧コンテンツ
■参加クラス(2017年10月以降、興味あるクラス、移動スケジュール)
代行/大宮、新宿、池袋、赤羽、亀戸、新川崎、四谷、戸田公園、上野 ※休館/池袋:5,20日、亀戸:10,25日、新宿:11,22日、四谷:10,29日
■ジム活動記録&予定(2017年7月4日〜) ※回数欄はJEXERのみカウント
活動量:GARMIN vivosmart HRJで測定、体重:運動開始前測定
旧記録:17年1月〜、16年10月〜、16年2月〜、15年10月〜、15年4月〜、14年10月〜、14年5月〜、13年5月〜
年月日(曜日) |
回数 |
店舗 |
体重(kg) |
活動量 (kcal) |
内容 |
備考(ランの記録等) |
当月 |
通算 |
Zumba |
Figure8 |
2017/09/28(木) | 13 | 1182 | 赤羽 | 76.30 | Z415・F510 | 能見 | HITOMI | |
2017/09/25(月) | 12 | 1181 | 大宮 | 76.00 | 510 | 毛利 | | |
2017/09/24(日) | | | TO本駒込 | | 615 | 三島 | | |
2017/09/24(日) | 11 | 1180 | 新川崎 | 76.60 | 550 | 武内 | | |
2017/09/19(火) | 10 | 1179 | 四谷 | 75.55 | 465 | 三島 | | |
2017/09/18(月) | 9 | 1178 | 池袋 | | 744 | 毛利 | | スペシャル60分 |
2017/09/17(日) | | | 小山 | | 1173 | 佐々木&時田 | | Domingo2時間ズンバ |
2017/09/16(土) | 8 | 1177 | 亀戸 | 75.40 | 450 | 武内 | | |
2017/09/16(土) | 7 | 1176 | 池袋 | | 480 | | しんDo | |
2017/09/16(土) | 6 | 1175 | 大宮 | 77.70 | 451 | 毛利 | | |
2017/09/12(火) | 5 | 1174 | 四谷 | 76.40 | 359 | 三島 | | 5kmラン |
2017/09/11(月) | 4 | 1173 | 大宮 | 76.80 | 395 | 毛利 | | 宴会続きで体重やばし |
2017/09/06(水) | | | 東京 | | 650 | 秋野 | | ズンバin東京駅、60分 |
2017/09/04(月) | 3 | 1172 | 大宮 | 74.95 | 358 | 毛利 | | 何故か活動量が低い |
2017/09/04(月) | 2 | 1171 | 池袋 | 75.50 | 402 | 毛利 | | 何故か活動量が低い |
2017/09/02(土) | 1 | 1170 | 大宮 | | 307 | 毛利 | | 活動量低い、何故? |
2017/08/31(木) | 14 | 1169 | 赤羽 | 75.70 | 367 | 千葉 | | 急代行。Zumbaのみ。 |
2017/08/28(月) | 13 | 1168 | 大宮 | 75.20 | 624 | 毛利 | | 活動量データ |
2017/08/24(木) | 12 | 1167 | 赤羽 | 76.40 | Z384・F439 | 能見 | HITOMI | |
2017/08/22(火) | | | 上野 | 75.90 | 814 | 三島 | | 13.41kcal/分、60分 |
2017/08/21(月) | 11 | 1166 | 大宮 | 75.90 | 588 | 毛利 | | 13.43kcal/分 |
2017/08/20(日) | | | 上野 | | | 丹野 | | 上野ガレリオイベント60分 |
2017/08/19(土) | 10 | 1165 | 新川崎 | 75.70 | 525 | 武内 | | |
2017/08/19(土) | 9 | 1164 | 上野 | | 410 | 丹野 | | |
2017/08/17(木) | 8 | 1163 | 赤羽 | 75.65 | F380 | 能見 | Megg | Zumbaは計測忘れ |
2017/08/12(土) | 7 | 1162 | 大宮 | 76.20 | 475 | 毛利 | | |
2017/08/11(金) | 6 | 1161 | 池袋 | | 684 | 武内 | | スペシャル60分 |
2017/08/10(木) | 5 | 1160 | 赤羽 | 75.70 | Z453・F364 | 能見 | HITOMI | |
2017/08/08(火) | 4 | 1159 | 四谷 | 75.55 | 422 | 三島 | | |
2017/08/05(土) | 3 | 1158 | 大宮 | | 464 | 毛利 | | |
2017/08/03(木) | 2 | 1157 | 赤羽 | 75.90 | Z523・F478 | 能見 | HITOMI | |
2017/08/1(火) | 1 | 1156 | 四谷 | 76.00 | 522 | 三島 | | |
2017/07/31(月) | 24 | 1155 | 大宮 | 75.45 | 522 | 毛利 | | |
2017/07/29(土) | | | 武蔵浦和 | | 1269 | 海老名 | | 110分 |
2017/07/29(土) | 23 | 1154 | 亀戸 | | 435 | 武内 | | |
2017/07/29(土) | 22 | 1153 | 池袋 | | 387 | | しんDo | |
2017/07/29(土) | 21 | 1152 | 大宮 | | 463 | 毛利 | | |
2017/07/27(木) | 20 | 1151 | 赤羽 | 75.75 | F367 | 能見 | HITOMI | Zumbaは計測忘れ |
2017/07/24(月) | 19 | 1150 | 大宮 | 75.85 | 394 | 毛利 | | |
2017/07/22(土) | 18 | 1149 | 亀戸 | | 490 | 武内 | | |
2017/07/22(土) | 17 | 1148 | 池袋 | | 401 | | しんDo | |
2017/07/22(土) | 16 | 1147 | 大宮 | | 500 | 毛利 | | |
2017/07/20(木) | | | 品川 | | 451 | u-carry | | お初 |
2017/07/17(月) | 15 | 1146 | 大宮 | | ? | 毛利 | | お祭りZumba、計測失敗 |
2017/07/17(月) | 14 | 1145 | 池袋 | | 737 | 毛利 | | スペシャル60分、40人超 |
2017/07/17(月) | 13 | 1144 | 新川崎 | | 833 | 和田&武内 | | スポーツフェス75分 |
2017/07/15(土) | 12 | 1143 | 亀戸 | | 479 | 武内 | | |
2017/07/15(土) | 11 | 1142 | 池袋 | | 423 | | しんDo | |
2017/07/15(土) | 10 | 1141 | 大宮 | | 521 | 毛利 | | |
2017/07/13(木) | 9 | 1140 | 赤羽 | 75.30 | Z351・F413 | 能見 | HITOMI | |
2017/07/11(火) | 8 | 1139 | 四谷 | 74.95 | 402 | 三島 | | |
2017/07/10(月) | 7 | 1138 | 大宮 | 75.60 | 564 | 毛利 | | |
2017/07/08(土) | | | 浦和 | | 922 | 坂口 | | 75分中65分計測 |
2017/07/08(土) | 6 | 1137 | 亀戸 | | 483 | 武内 | | |
2017/07/08(土) | 5 | 1136 | 池袋 | | 504 | | しんDo | 初Figure8 |
2017/07/08(土) | 4 | 1135 | 大宮 | 76.30 | 535 | 毛利 | | |
2017/07/04(火) | 3 | 1134 | 四谷 | 75.70 | 374 | 三島 | | |
2017/07/03(月) | 2 | 1133 | 大宮 | 76.00 | 499 | 毛利 | | |
2017/07/03(月) | 1 | 1132 | 池袋 | | 465 | 毛利 | | |
■体重推移(2016年12月28日更新)
■献血結果(2017年1月19日)
■健康診断
2017年5月10日:健康診断受診日を6月13日と定めリバウンドした体重を戻してBMI<25となる体重72.4kgを目標に掲げる。
2017年5月26日:ジム活動で減らすつもりだったけどファスティングによって72.5kgとほぼ目標に到達。
2017年6月13日:体重72.4kgを目標に掲げるも健康診断時73.6kg(+1.2kg)でBMI25.3。腹囲増は意識しつつも前年比+7cmはマジ?
→ 来年こそ体重72.4kg未満、腹囲85cm未満、その他の数値は現状維持でオールAを実現しよう。
|