2024年 月日 |
回数 |
場所 |
体重 増減 |
時間(分) |
活動量 (kcal) |
心拍数 |
内容 |
備考 |
当月 |
通算 |
最高 |
平均 |
Zumba |
BODYJAM |
BODYATTACK |
Run |
10月: |
10/07(月) | 05 | 0351 | 白河 | | 42:37 | 466 | 156 | 139 | | | | 5km | ゆっくりラン |
10/06(日) | 04 | 0350 | 白河 | | 44:23 | 446 | 157 | 131 | | | | 5km | ゆっくりラン |
10/03(木) | 03 | 0349 | 白河 | | 41:38 | 446 | 161 | 155 | | | | 5km | ゆっくりラン |
10/02(水) | 02 | 0348 | 白河 | | 43:05 | 456 | 153 | 138 | | | | 5km | ゆっくりラン |
10/01(火) | 01 | 0347 | 白河 | | 48:16 | 479 | 145 | 132 | | | | 5km | ゆっくりラン |
9月: |
09/25(水) | 07 | 0346 | 白河 | | 43:38 | 436 | 143 | 132 | | | | 5km | ゆっくりラン |
09/24(火) | 06 | 0345 | 白河 | | 44:11 | 470 | 147 | 131 | | | | 5km | ゆっくりラン |
09/23(月) | 05 | 0344 | 白河 | | 44:05 | 472 | 175 | 140 | | | | 5km | ゆっくりラン |
09/21(土) | 04 | 0343 | 白河 | | 42:34 | 471 | 150 | 136 | | | | 5km | ゆっくりラン |
09/19(木) | 03 | 0342 | 白河 | | | | | | | | | 5km | ゆっくりラン |
09/18(水) | 02 | 0341 | 白河 | | | | | | | | | 5km | ゆっくりラン |
09/17(火) | 01 | 0340 | 白河 | | | | | | | | | 5km | ゆっくりラン |
8月:Zumba:3回 |
08/18(日) | 02 | 0339 | 白河 | -0.8 | 45 | 339 | 130 | 109 | ユキ | | | | |
08/11(日) | | | 須賀川 | | 65 | 524 | 151 | 117 | misono | | | | |
08/04(日) | 01 | 0338 | 白河 | -1.3 | 45 | 352 | 137 | 113 | ユキ | | | | |
7月:Zumba:1回 |
07/21(日) | 02 | 0337 | 白河 | -0.9 | 45 | 344 | 134 | 114 | ユキ | | | | |
07/05(金) | 01 | 0336 | 白河 | -0.6 | | | | | | | | 5km | |
6月:Zumba:2回、BODYATTACK:1回 |
06/09(日) | 02 | 0335 | 白河 | -1.7 | 45 | 312 | 127 | 94 | ユキ | | | | 11:45 |
06/03(月) | 01 | 0334 | 白河 | -1.5 | 30 | 271 | 138 | 114 | | | アサミ | | 13:00 |
06/02(日) | | | 須賀川 | | 60 | | | | misono | | | | |
5月:Zumba:3回 |
05/27(月) | 03 | 0333 | 白河 | -0.1 | | | | | | | | | ランとバイク |
05/12(日) | | | 須賀川 | | 80 | 680 | 157 | 125 | misono | | | | |
05/12(日) | 02 | 0332 | 白河 | -0.0 | 45 | 318 | 124 | 106 | ユキ | | | | |
05/04(土) | 01 | 0331 | 白河 | -0.9 | 60 | 401 | 120 | 99 | 堀越 | | | | |
4月:Zumba:0回、BODYJAM:2回 |
04/28(日) | 02 | 0330 | 白河 | -1.0 | 45 | 424 | 147 | 123 | | ミサキ | | | 最後のレッスン |
04/26(金) | 01 | 0329 | 白河 | +1.0 | 45 | 431 | 136 | 121 | | ミサキ | | | 19:00 |
3月:Zumba:2回、BODYJAM:3回 |
03/27(水) | 03 | 0328 | 白河 | -0.6 | 45 | 401 | 138 | 114 | | ミサキ | | | 13:15 |
03/10(日) | 02 | 0327 | 白河 | -0.2 | 45 | 474 | 144 | 124 | | ミサキ | | | |
03/03(日) | | | 須賀川 | | 90 | 838 | 149 | 124 | misono&KIYOTO | | | | 15:00、ピンク |
03/03(日) | 01 | 0326 | 白河 | -1.6 | 45 | 431 | 134 | 120 | | ミサキ | | | |
45 | 314 | 122 | 95 | ユキ | | | 4.29km | |
2月:Zumba:4回、BODYJAM:4回、BODYATTACK:1回 |
02/28(水) | 05 | 0325 | 白河 | +0.4 | 45 | 471 | 138 | 122 | | ミサキ | | | 13:15 |
02/25(日) | 04 | 0324 | 白河 | -0.8 | 45 | 423 | 137 | 118 | | ミサキ | | | |
45 | 321 | 137 | 117 | ユキ | | | 5.74km | |
02/18(日) | | | 須賀川 | | 75 | 642 | 144 | 114 | misono | | | | |
02/18(日) | 03 | 0323 | 白河 | +0.4 | 45 | 327 | 122 | 106 | ユキ | | | 1km | |
02/16(金) | 02 | 0322 | 白河 | -1.0 | 45 | 342 | 141 | 113 | | | アサミ | 2km | |
02/11(日) | 02 | 0321 | 白河 | 0.0 | 45 | 418 | 140 | 115 | | ミサキ | | | |
02/04(日) | 01 | 0320 | 白河 | -0.8 | 45 | 431 | 144 | 122 | | ミサキ | | 2km | |
45 | 334 | 138 | 104 | ユキ | | | 1km | |
1月:Zumba:2回、BODYJAM:4回、BODYATTACK:3回 |
01/29(月) | 14 | 0319 | 白河 | -0.7 | 30 | 274 | 139 | 111 | | | アサミ | | |
01/28(日) | 13 | 0318 | 白河 | -0.5 | 45 | 393 | 146 | 119 | | ミサキ | | | |
01/26(金) | 12 | 0317 | 白河 | -0.7 | 45 | 381 | 148 | 120 | | | アサミ | 2km | 最後の体幹で眩暈中断 |
01/19(金) | 11 | 0316 | 白河 | +0.1 | | | | | | | | 5km | |
01/18(木) | 10 | 0315 | 白河 | -0.6 | | | | | | | | 5km | |
01/17(水) | 09 | 0314 | 白河 | -0.3 | | | | | | | | 5km | |
01/16(火) | 08 | 0313 | 白河 | -0.6 | | | | | | | | 6km | |
01/14(日) | 07 | 0312 | 白河 | +0.3 | 45 | 388 | 140 | 121 | | ミサキ | | 4km | |
01/12(金) | 06 | 0311 | 白河 | -0.9 | 45 | 406 | 147 | 127 | | ミサキ | | 5km | |
01/11(木) | 05 | 0310 | 白河 | -1.5 | | | 134 | | | | | 5km | |
01/10(水) | 04 | 0309 | 白河 | -1.0 | 45 | 375 | 134 | 112 | 五十嵐 | | | 5km | |
01/09(火) | 03 | 0308 | 白河 | -0.0 | | | | | | | | 5km | |
01/07(日) | 02 | 0307 | 白河 | -0.0 | 45 | 360 | 126 | 105 | | ミサキ | | | |
01/05(金) | 01 | 0306 | 白河 | -0.9 | 45 | 362 | 149 | 119 | | | アサミ | | |
30 | 216 | 120 | 94 | 堀越 | | | | |
2023年 月日 |
回数 |
場所 |
体重 増減 |
時間(分) |
活動量 (kcal) |
心拍数 |
内容 |
備考 |
当月 |
通算 |
最高 |
平均 |
Zumba |
BODYJAM |
BODYATTACK |
Run |
12月:Zumba:3回、BODYJAM:2回、BODYATTACK:0回 |
12/29(金) | 04 | 0305 | 白河 | -1.1 | 45 | 385 | 128 | 112 | | ミサキ | | | 18:00 |
12/27(水) | 03 | 0304 | 白河 | -0.9 | 45 | 378 | 146 | 124 | | ミサキ | | | 13:15 |
12/24(日) | | | 須賀川 | | 70 | 606 | 152 | 125 | misono | | | | 最初の曲は未計測 |
12/20(水) | 02 | 0303 | 白河 | -1.3 | 45 | 323 | 124 | 102 | 五十嵐 | | | | |
12/17(日) | 01 | 0302 | 白河 | -1.0 | 45 | 375 | 144 | 124 | ユキ | | | | |
11月:Zumba:7回、BODYJAM:4回、BODYATTACK:2回 |
11/26(日) | 10 | 0301 | 白河 | -2.1 | 45 | 391 | 135 | 120 | | ミサキ | | | |
45 | 407 | 148 | 130 | ユキ | | | | |
11/25(土) | 09 | 0300 | 白河 | -1.4 | 60 | 457 | 124 | 89 | 堀越 | | | | |
11/24(金) | 08 | 0299 | 白河 | -1.6 | 30 | 256 | 142 | 119 | | | アサミ | | |
11/22(水) | 07 | 0298 | 白河 | -1.1 | 45 | 346 | 124 | 99 | 五十嵐 | | | | |
11/19(日) | 06 | 0297 | 白河 | -2.2 | 45 | 386 | 150 | 122 | | ミサキ | | | |
45 | 402 | 166 | 128 | ユキ | | | | |
11/07(火) | 05 | 0296 | 白河 | -1.1 | 45 | | | | | | アサミ | | 9/18以来 |
11/05(日) | 04 | 0295 | 白河 | -1.7 | 45 | 358 | 119 | 104 | | ミサキ | | | |
45 | 365 | 131 | 116 | ユキ | | | | |
11/04(土) | 03 | 0294 | 白河 | -1.5 | 60 | 501 | 119 | 97 | 堀越 | | | | |
11/03(金) | 02 | 0293 | 白河 | -2.0 | 60 | 416 | 127 | 111 | | ミサキ | | | |
11/01(水) | 01 | 0292 | 白河 | -1.1 | 45 | 330 | 121 | 104 | 五十嵐 | | | | |
10月:Zumba:3回、BODYJAM:3回、BODYATTACK:0回 |
10/11(水) | 05 | 0291 | 白河 | -2.3 | 45 | 347 | 123 | 98 | 五十嵐 | | | | |
10/08(日) | 04 | 0290 | 白河 | -2.7 | 45 | 352 | 120 | 100 | | ミサキ | | | |
45 | 341 | 134 | 109 | ユキ | | | | |
10/07(土) | 03 | 0289 | 白河 | -2.5 | 60 | 458 | 127 | 107 | 堀越 | | | | |
10/06(金) | 02 | 0288 | 白河 | -1.6 | 30 | 235 | 125 | 106 | | ミサキ | | | |
10/01(日) | 01 | 0287 | 白河 | -1.4 | 45 | 391 | 142 | 114 | | ミサキ | | | |
9月:Zumba:2回、BODYJAM:0回、BODYATTACK:1回 |
09/24(日) | 03 | 0286 | 白河 | -1.5 | 45 | 365 | 123 | 105 | ユキ | | | | |
09/18(月) | 02 | 0285 | 白河 | -0.9 | 30 | 276 | 158 | 128 | | | アサミ | | |
09/03(日) | 01 | 0284 | 白河 | -2.9 | 45 | 369 | 154 | 120 | ユキ | | | | |
8月:Zumba:1回、BODYJAM:1回、BODYATTACK:1回 |
08/20(日) | 09 | 0283 | 白河 | -2.7 | 45 | 325 | 130 | 102 | ユキ | | | | 膝・腰を庇う |
08/18(金) | 08 | 0282 | 白河 | -2.6 | 30 | 230 | 138 | 107 | | | アサミ | | 膝・腰を庇う |
08/16(水) | 07 | 0281 | 白河 | -2.4 | 45 | 385 | 142 | 107 | | ミサキ | | | 膝・腰を庇う |
08/12(土) | 06 | 0280 | 白河 | -2,5 | | | | | | | | ランとバイク | |
08/11(金) | 05 | 0279 | 白河 | -2.6 | | | | | | | | ランとバイク | |
08/10(木) | 04 | 0278 | 白河 | -2.9 | | | | | | | | ランとバイク | |
08/09(水) | 03 | 0277 | 白河 | -3.0 | | | | | | | | ランとバイク | |
08/08(火) | 02 | 0276 | 白河 | -2.9 | | | | | | | | ランとバイク | |
08/07(月) | 01 | 0275 | 白河 | -2.6 | | | | | | | | ランとバイク | |
7月:Zumba:2回、BODYJAM:0回、BODYATTACK:0回 |
07/08(土) | 02 | 0274 | 白河 | -1.4 | 60 | 468 | 106 | 86 | 堀越 | | | | 18:00 |
07/05(水) | 01 | 0273 | 白河 | -0.7 | 60 | 485 | 144 | 111 | 五十嵐 | | | | 正味52分30秒 |
6月:Zumba:7回、BODYJAM:1回、BODYATTACK:1回 |
06/21(水) | 07 | 0272 | 白河 | -2.1 | 60 | 554 | 153 | 118 | 五十嵐 | | | | |
06/18(日) | 06 | 0271 | 白河 | | 45 | 390 | 156 | 129 | ユキ | | | | |
06/12(月) | 05 | 0270 | 白河 | -2.4 | 60 | 530 | 148 | 115 | | | アサミ | | |
06/11(日) | | | 須賀川 | | 70 | 665 | 165 | 137 | misono | | | | 3分ほど計測漏れ |
06/07(水) | 04 | 0269 | 白河 | -2.7 | 60 | 553 | 140 | 121 | 五十嵐 | | | | |
06/05(月) | 03 | 0268 | 白河 | -2.0 | 60 | 495 | 122 | 102 | タイチ | | | | |
06/04(日) | 02 | 0267 | 白河 | -3.0 | 45 | 409 | 139 | 113 | | ミサキ | | | |
45 | 364 | 141 | 120 | ユキ | | | | |
06/03(土) | 01 | 0266 | 白河 | -2.5 | 60 | 459 | 144 | 101 | 堀越 | | | | |
5月:Zumba:7回、BODYJAM:4回、BODYATTACK:6回 |
05/30(火) | 15 | 0265 | 白河 | -1.7 | 45 | 398 | 160 | 115 | | | アサミ | | |
05/29(月) | 14 | 0264 | 白河 | -2.0 | 60 | 576 | 125 | 108 | タイチ | | | | |
05/28(日) | | | 須賀川 | | 70 | 668 | 163 | 126 | misono | | | | |
05/27(土) | 13 | 0263 | 白河 | -2.6 | 60 | 447 | 123 | 100 | 堀越 | | | | |
05/26(金) | 12 | 0262 | 白河 | -2.0 | 60 | 442 | 130 | 113 | | ミサキ | | | |
45 | 375 | 151 | 121 | | | アサミ | | |
05/23(火) | 11 | 0261 | 白河 | -1.1 | 45 | 378 | 152 | 118 | | | アサミ | | |
05/20(土) | 10 | 0260 | 白河 | -2.1 | 60 | 505 | 156 | 112 | 堀越 | | | | |
05/19(金) | 09 | 0259 | 白河 | -2.2 | 45 | 412 | 138 | 111 | | ミサキ | | | |
05/16(火) | 08 | 0258 | 白河 | -2.1 | 45 | 412 | 174 | 129 | | | アサミ | | |
05/14(日) | 07 | 0257 | 白河 | -1.9 | 45 | 433 | 129 | 111 | | ミサキ | | | |
05/12(金) | 06 | 0256 | 白河 | -0.9 | 60 | 544 | 171 | 130 | | | アサミ | | |
05/10(水) | 05 | 0255 | 白河 | | 60 | 510 | 144 | 117 | 五十嵐 | | | | |
05/09(火) | 04 | 0254 | 白河 | -1.9 | 45 | 406 | 173 | 131 | | | アサミ | | |
05/07(日) | 03 | 0253 | 白河 | -1.5 | 45 | 422 | 150 | 124 | | ミサキ | | | |
05/06(土) | 02 | 0252 | 白河 | -1.3 | 60 | 501 | 150 | 111 | 堀越 | | | | |
05/01(月) | 01 | 0251 | 白河 | -0.7 | 60 | 472 | 124 | 102 | タイチ | | | | |
4月:Zumba:3回、BODYJAM:1回、BODYATTACK:0回 |
04/24(月) | 06 | 0249 | 白河 | -2.7 | 45 | 362 | 131 | 99 | タイチ | | | | |
04/19(水) | 05 | 0248 | 白河 | -1.6 | 45 | 393 | 133 | 118 | 五十嵐 | | | | |
04/11(火) | 04 | 0247 | 白河 | -1.4 | 45 | | | | | | | 5km/33分30秒 | |
04/10(月) | 03 | 0246 | 白河 | -1.3 | 45 | | | | | | | 5km/34分 | |
04/05(水) | 02 | 0245 | 白河 | -1.0 | 45 | 363 | 119 | 98 | 五十嵐 | | | | |
04/02(日) | 01 | 0244 | 白河 | -1.4 | 45 | 358 | 142 | 103 | | ミサキ | | | |